Прекрасно оснащенная трасса, проходящая по малонаселенным сельским районам Австралии. Включает большую сортировочную станцию, поворотный круг и паровозное депо и предоставляет много возможностей для маневровых работ.
  
   
    | kuid | author | kind | name | build | date | size | 
   
    | <kuid:-1:6270> | #-1 | groundtexture | Grid | 0 | 14.06.2020 12:06:50 | 1.4 kB | 
   
    | <kuid:-1:6342> | #-1 | water2 | Choppy water | 0 | 1.03.2020 18:10:15 | 194.4 kB | 
   
    | <kuid:-1:78032> | #-1 | region | Default Region | 0 | 14.06.2020 12:06:50 | 369 B | 
   
    | <kuid:-1:100003> | #-1 | groundtexture | Трава_пятнистая_Австралия | 0 | 18.10.2021 19:21:01 | 38.4 kB | 
   
    | <kuid:-1:100226> | #-1 | groundtexture | Грязь австралийская | 0 | 18.10.2021 19:19:39 | 38.1 kB | 
   
    | <kuid:-1:100241> | #-1 | groundtexture | Трава австралийская | 0 | 18.10.2021 19:28:31 | 41.0 kB | 
   
    | <kuid:-1:100242> | #-1 | groundtexture | Дерн лесной австралийский | 0 | 12.06.2020 19:18:13 | 41.6 kB | 
   
    | <kuid:-1:100243> | #-1 | groundtexture | Дерн лесной австралийский, темный | 0 | 18.10.2021 18:57:01 | 31.6 kB | 
   
    | <kuid:-1:100244> | #-1 | groundtexture | Грязь крсаная австралийская, кустарник | 0 | 10.10.2025 12:07:55 | 41.6 kB | 
   
    | <kuid:-1:100245> | #-1 | groundtexture | Трава австралийская песчаная | 0 | 18.10.2021 19:29:21 | 41.2 kB | 
   
    | <kuid:-1:100246> | #-1 | groundtexture | Трава австралийская оранжевая | 0 | 18.10.2021 19:29:21 | 41.2 kB | 
   
    | <kuid:-1:100247> | #-1 | groundtexture | Грязь австралийская оранжевая | 0 | 20.12.2022 0:12:33 | 35.7 kB | 
   
    | <kuid:-1:100248> | #-1 | groundtexture | Трава австралийская | 0 | 9.10.2025 16:37:57 | 39.7 kB | 
   
    | <kuid:-1:100249> | #-1 | groundtexture | Трава австралийская с грязью | 0 | 10.10.2025 11:57:21 | 41.7 kB | 
   
    | <kuid:-1:100250> | #-1 | groundtexture | Трава австралийская, высокая | 0 | 10.10.2025 12:10:33 | 42.7 kB | 
   
    | <kuid:-1:100400> | #-1 | groundtexture | Грязь австралийская, темная | 0 | 18.10.2021 19:14:02 | 35.8 kB | 
   
    | <kuid:-1:100401> | #-1 | groundtexture | Земля австралийская, щебнистая | 0 | 19.12.2022 21:51:03 | 38.0 kB | 
   
    | <kuid:-1:100402> | #-1 | groundtexture | Земля австралийская, темно-красная | 0 | 10.10.2025 11:27:36 | 41.0 kB | 
   
    | <kuid:-1:100403> | #-1 | groundtexture | Земля австарлийская, красная | 0 | 9.10.2025 10:57:19 | 35.9 kB | 
   
    | <kuid:-1:100404> | #-1 | groundtexture | Земля австралийская, каменистая | 0 | 10.10.2025 11:33:21 | 39.4 kB | 
   
    | <kuid:-1:100420> | #-1 | groundtexture | Асфальт | 0 | 31.08.2025 23:28:55 | 32.3 kB | 
   
    | <kuid:-1:100421> | #-1 | groundtexture | Уголь | 0 | 18.10.2021 19:20:23 | 38.2 kB | 
   
    | <kuid:-1:100447> | #-1 | groundtexture | oz_stoneface | 0 | 18.10.2021 19:17:39 | 37.6 kB | 
   
    | <kuid:-1:100449> | #-1 | groundtexture | Песок австралийский | 0 | 10.10.2025 14:54:25 | 35.3 kB | 
   
    | <kuid:-1:100513> | #-1 | groundtexture | Тростник австралийский | 0 | 10.10.2025 11:25:29 | 41.3 kB | 
   
    | <kuid:-1:100514> | #-1 | groundtexture | oz_crop | 0 | 18.10.2021 19:24:06 | 39.6 kB | 
   
    | <kuid:-1:110014> | #-1 | environment | Безоблачно 01 | 0 | 1.07.2020 12:56:36 | 250.0 kB | 
    | Всего связей: 27, неизвестных связей: 0 |