Поддержать проект | Форум trainz-mp.ru | Обратная связь (Ваш вопрос, Создание пакетов) | На наших часах: 7.10.2025 1:36:09 |
Здравствуйте Гость ( Войти через форум ) Авторизовавшись Вы сможете загружать сюда любые зависимости формата .CDP для игры Trainz | Куиды Поиск |
yi
mapfile.bmk | 330 B |
thumbnail.jpg | 42.1 kB |
mapfile.rlr | 89 B |
mapfile.lyr | 23 B |
mapfile.obs | 28.6 kB |
mapfile.trc | 52.6 kB |
mapfile.trk | 193.7 kB |
mapfile.gnd | 1.7 MB |
Общий объём файлов: | 2.0 MB |
kuid | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|
<kuid:811293:100002> | map | aaasktX2 | 3.6 | 27.08.2025 4:03:22 | 791.8 kB |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
<kuid:-12:313> | #-12 | track | Юнион_павильон | 0 | 16.07.2020 12:37:46 | 28.6 kB |
<kuid:-12:314> | #-12 | scenery | Станция_Юнион | 0 | 25.01.2017 19:47:37 | 530.6 kB |
<kuid:-12:324> | #-12 | scenery | Станция_3путь | 0 | 22.02.2017 18:29:36 | 252.8 kB |
<kuid:-12:325> | #-12 | bridge | Тоннель_QR_Кат | 0 | 20.06.2020 23:08:18 | 836.6 kB |
<kuid:-12:330> | #-12 | groundtexture | BrownDirt_1 | 0 | 5.09.2025 14:42:51 | 42.3 kB |
<kuid:-12:332> | #-12 | groundtexture | DeadGrass_1 | 0 | 18.10.2021 19:14:33 | 36.2 kB |
<kuid:-12:333> | #-12 | groundtexture | DeadGrass_2 | 0 | 25.01.2017 0:39:40 | 42.8 kB |
<kuid:-12:334> | #-12 | groundtexture | Dirt_1 | 0 | 18.10.2021 19:25:47 | 40.3 kB |
<kuid:-12:335> | #-12 | groundtexture | Dirt_2 | 0 | 12.09.2025 21:36:28 | 42.2 kB |
<kuid:-12:336> | #-12 | groundtexture | DryGrass_1 | 0 | 8.01.2018 17:08:09 | 38.1 kB |
<kuid:-12:356> | #-12 | groundtexture | Gravel_1 | 0 | 5.02.2015 18:33:17 | 45.3 kB |
<kuid:-12:369> | #-12 | bridge | Тоннель_КР | 0 | 5.07.2015 20:29:42 | 836.5 kB |
<kuid:-12:650> | #-12 | scenery | Станция_1 трек | 0 | 16.07.2020 18:47:38 | 88.1 kB |
<kuid:-12:679> | #-12 | scenery | Станция_QR | 0 | 12.06.2020 19:32:03 | 187.7 kB |
<kuid:-12:795> | #-12 | scenery | Строение_КФС_Склад | 0 | 25.01.2017 0:39:52 | 668.1 kB |
<kuid:-12:123452> | #-12 | scenery | Забор_4платформ_QR | 0 | 14.07.2020 12:22:39 | 4.7 kB |
<kuid:-12:123456> | #-12 | scenery | Малый_Магазин | 0 | 5.09.2025 15:04:14 | 147.6 kB |
<kuid:-10:159> | #-10 | scenery | Animal_Buffalo_Herd | 0 | 28.01.2017 18:29:59 | 124.7 kB |
<kuid:-3:10001> | #-3 | product | Бревна | 0 | 25.06.2020 16:59:55 | 29.1 kB |
<kuid:-3:10003> | #-3 | product | Пиломатериалы | 0 | 25.06.2020 16:55:55 | 48.1 kB |
<kuid:-3:10013> | #-3 | product | Товары | 0 | 25.06.2020 16:55:55 | 158.0 kB |
<kuid:-3:10014> | #-3 | product | 20ft Container | 0 | 2.12.2022 19:27:05 | 179.3 kB |
<kuid:-3:10041> | #-3 | product | 40ft Container | 0 | 2.12.2022 18:49:10 | 167.3 kB |
<kuid:-3:11060> | #-3 | product | Пассажиры | 0 | 14.06.2020 13:21:16 | 10.2 MB |
<kuid:-1:1> | #-1 | traincar | ATSF F7A | 2.9 | 31.08.2025 22:10:03 | 2.8 MB |
<kuid:-1:15> | #-1 | track | 1_путь_лесная | 0 | 18.04.2023 0:13:40 | 107.9 kB |
<kuid:-1:17> | #-1 | track | Ограждение_Забор_деревянный_4 | 0 | 18.10.2021 19:30:23 | 41.6 kB |
<kuid:-1:19> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:20> | #-1 | track | Дорога 2L No Carz 01 | 0 | 25.12.2022 1:05:42 | 8.3 kB |
<kuid:-1:28> | #-1 | scenery | Carz RooCrusher 03 | 2.9 | 6.09.2025 6:57:32 | 129.6 kB |
<kuid:-1:30> | #-1 | scenery | Carz Gondwana Pickup 04 | 2.9 | 6.09.2025 6:19:16 | 61.8 kB |
<kuid:-1:521> | #-1 | scenery | Building_Brick_Shed | 0 | 5.09.2025 14:36:19 | 250.2 kB |
<kuid:-1:569> | #-1 | scenery | House_Brick_White | 0 | 21.09.2025 15:13:52 | 104.3 kB |
<kuid:-1:582> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:589> | #-1 | scenery | Flower_Yellow_Spots | 0 | 16.09.2025 9:44:23 | 30.7 kB |
<kuid:-1:610> | #-1 | groundtexture | Трава b | 0 | 20.09.2025 6:00:11 | 39.4 kB |
<kuid:-1:614> | #-1 | groundtexture | Трава сухая, высокая, б | 0 | 13.09.2025 14:49:48 | 41.4 kB |
<kuid:-1:617> | #-1 | groundtexture | Гравий_б | 0 | 18.10.2021 19:17:19 | 37.4 kB |
<kuid:-1:618> | #-1 | groundtexture | concrete_a | 0 | 10.09.2025 10:12:16 | 28.8 kB |
<kuid:-1:619> | #-1 | groundtexture | Бетон, поросший травой | 0 | 10.09.2025 11:54:55 | 31.6 kB |
<kuid:-1:623> | #-1 | groundtexture | Трава золотая, сухая, а | 0 | 12.06.2020 19:17:18 | 32.7 kB |
<kuid:-1:625> | #-1 | groundtexture | Трава серая, сухая, а | 0 | 13.09.2025 14:49:34 | 28.7 kB |
<kuid:-1:1001> | #-1 | groundtexture | Трава_a3 | 0 | 18.10.2021 19:26:08 | 40.4 kB |
<kuid:-1:1002> | #-1 | groundtexture | Трава_Лаванда | 0 | 18.10.2021 20:44:27 | 40.3 kB |
<kuid:-1:1012> | #-1 | scenery | Строение_Фабрика | 0 | 5.09.2025 16:30:38 | 243.0 kB |
<kuid:-1:1013> | #-1 | bridge | Bridge_Brick_Steel_1t | 0 | 18.10.2021 19:14:03 | 111.0 kB |
<kuid:-1:1014> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:1019> | #-1 | track | Ограждение_Сетка_6 | 0 | 24.04.2025 10:59:18 | 23.5 kB |
<kuid:-1:1020> | #-1 | groundtexture | Трава a b | 0 | 18.10.2021 20:41:39 | 36.7 kB |
<kuid:-1:1022> | #-1 | scenery | Строение_Электростанция | 0 | 5.09.2025 7:45:27 | 465.3 kB |
<kuid:-1:1025> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:1058> | #-1 | bridge | Дорога_СтальнойМост | 0 | 24.12.2022 20:54:02 | 182.0 kB |
<kuid:-1:6270> | #-1 | groundtexture | Grid | 0 | 14.06.2020 12:06:50 | 1.4 kB |
<kuid:-1:6354> | #-1 | water2 | Glassy water | 0 | 1.07.2020 13:09:12 | 194.5 kB |
<kuid:-1:8001> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:13228> | #-1 | bridge | 2_пути_(лес) | 0 | 23.01.2017 1:43:28 | 55.6 kB |
<kuid:-1:78032> | #-1 | region | Default Region | 0 | 14.06.2020 12:06:50 | 369 B |
<kuid:-1:100030> | #-1 | traincar | BR Deltic green | 0 | 12.07.2020 22:35:00 | 1.0 MB |
<kuid:-1:100039> | #-1 | traincar | BR HST класс 43 | 2.9 | 3.09.2025 6:52:40 | 2.6 MB |
<kuid:-1:100049> | #-1 | traincar | Freightliner Container Flat | 0 | 16.07.2020 11:12:48 | 427.6 kB |
<kuid:-1:100058> | #-1 | traincar | BR HST MK3 TF | 2.9 | 4.09.2025 0:06:46 | 2.8 MB |
<kuid:-1:100059> | #-1 | traincar | BR HST MK3 TRSB | 2.9 | 4.09.2025 0:08:12 | 1.6 MB |
<kuid:-1:100060> | #-1 | traincar | BR MK3 Sleeper | 0 | 13.07.2020 16:53:56 | 358.0 kB |
<kuid:-1:100062> | #-1 | traincar | BR HST MK3 TS | 2.9 | 3.09.2025 8:04:15 | 2.7 MB |
<kuid:-1:100072> | #-1 | traincar | DB Sssy - 716 | 0 | 20.10.2021 1:34:39 | 208.4 kB |
<kuid:-1:100086> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100106> | #-1 | traincar | BR MK2 BFK | 0 | 5.09.2025 6:59:13 | 419.7 kB |
<kuid:-1:100107> | #-1 | traincar | BR MK2 FK | 0 | 5.09.2025 7:00:34 | 381.1 kB |
<kuid:-1:100108> | #-1 | traincar | BR MK2 TSO | 0 | 5.09.2025 3:53:54 | 377.7 kB |
<kuid:-1:100117> | #-1 | traincar | B&O F7A | 2.9 | 1.09.2025 11:43:12 | 2.1 MB |
<kuid:-1:100118> | #-1 | traincar | B& F7B | 2.9 | 31.08.2025 22:52:09 | 1.3 MB |
<kuid:-1:100121> | #-1 | traincar | CP FP7A | 2.9 | 10.09.2025 0:37:28 | 1.7 MB |
<kuid:-1:100122> | #-1 | traincar | CP F7B | 2.9 | 10.09.2025 6:23:44 | 1.3 MB |
<kuid:-1:100135> | #-1 | traincar | ATSF F7B | 2.9 | 1.09.2025 5:39:10 | 2.8 MB |
<kuid:-1:100159> | #-1 | traincar | ATSF багажный вагон | 2.9 | 1.09.2025 14:28:02 | 1.1 MB |
<kuid:-1:100161> | #-1 | traincar | ATSF вагон-ресторан | 2.9 | 31.08.2025 21:41:54 | 1.6 MB |
<kuid:-1:100219> | #-1 | scenery | Уличный_светофор_2 | 0 | 16.07.2020 11:12:52 | 34.7 kB |
<kuid:-1:100269> | #-1 | scenery | Tside_Small_Station | 0 | 22.02.2017 18:29:56 | 364.5 kB |
<kuid:-1:100290> | #-1 | scenery | Building_Wharf_Shed | 0 | 5.09.2025 7:24:20 | 121.0 kB |
<kuid:-1:100295> | #-1 | bridge | Bridge_2t_Concrete | 0 | 25.01.2017 0:39:43 | 66.3 kB |
<kuid:-1:100301> | #-1 | track | Tside_2t_Platform2 | 0 | 23.01.2017 20:16:35 | 178.1 kB |
<kuid:-1:100385> | #-1 | turntable | Tside_Turntable_AUS_1 | 0 | 23.12.2022 23:49:24 | 315.6 kB |
<kuid:-1:100386> | #-1 | scenery | Misc_Windmill | 0 | 28.01.2017 18:29:59 | 163.2 kB |
<kuid:-1:100387> | #-1 | scenery | Building_Workshed | 0 | 5.09.2025 8:51:29 | 130.6 kB |
<kuid:-1:100395> | #-1 | track | Track_1t_No_gravel | 0 | 18.10.2021 20:06:53 | 66.0 kB |
<kuid:-1:100396> | #-1 | track | 1_track_dusty | 0 | 31.07.2025 21:10:12 | 107.5 kB |
<kuid:-1:100398> | #-1 | bridge | Tunnel_2track | 0 | 22.02.2017 18:29:36 | 95.7 kB |
<kuid:-1:100399> | #-1 | bridge | Tunnel_1track | 0 | 5.02.2015 21:08:34 | 95.0 kB |
<kuid:-1:100410> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100411> | #-1 | track | Misc_Crop_Sugar | 0 | 17.07.2020 9:50:15 | 106.0 kB |
<kuid:-1:100419> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100420> | #-1 | groundtexture | Асфальт | 0 | 31.08.2025 23:28:55 | 32.3 kB |
<kuid:-1:100421> | #-1 | groundtexture | Уголь | 0 | 18.10.2021 19:20:23 | 38.2 kB |
<kuid:-1:100422> | #-1 | groundtexture | Снег утрамбованный | 0 | 9.09.2025 17:27:29 | 34.2 kB |
<kuid:-1:100423> | #-1 | groundtexture | Трава темная | 0 | 10.09.2025 17:24:03 | 36.9 kB |
<kuid:-1:100424> | #-1 | groundtexture | Грязь коричневая сухая | 0 | 13.09.2025 3:19:48 | 33.6 kB |
<kuid:-1:100425> | #-1 | groundtexture | Трава выщипаная | 0 | 18.10.2021 20:43:15 | 38.6 kB |
<kuid:-1:100427> | #-1 | groundtexture | Трава клочками | 0 | 5.01.2017 23:07:37 | 38.1 kB |
<kuid:-1:100430> | #-1 | groundtexture | Трава пожухлая | 0 | 23.01.2017 1:43:28 | 40.1 kB |
<kuid:-1:100436> | #-1 | scenery | Строение_Здание_каменное_1 | 0 | 5.09.2025 17:31:09 | 112.1 kB |
<kuid:-1:100438> | #-1 | scenery | Строение_Здание_каменное_3 | 0 | 28.01.2017 18:29:59 | 128.6 kB |
<kuid:-1:100440> | #-1 | scenery | Строение_Здание_каменное_5 | 0 | 5.09.2025 17:39:38 | 50.4 kB |
<kuid:-1:100441> | #-1 | scenery | Строение_Здание_каменное_6 | 0 | 5.09.2025 14:20:08 | 70.4 kB |
<kuid:-1:100442> | #-1 | scenery | Строение_Вокзал | 0 | 8.01.2018 19:41:52 | 555.1 kB |
<kuid:-1:100443> | #-1 | scenery | Строение_Башня_1 | 0 | 5.09.2025 9:43:06 | 556.6 kB |
<kuid:-1:100451> | #-1 | track | Ограждение_Забор_Армко | 0 | 15.09.2025 13:32:55 | 29.3 kB |
<kuid:-1:100452> | #-1 | track | Прочее_Злаковые_поля | 0 | 1.10.2025 0:14:00 | 89.6 kB |
<kuid:-1:100485> | #-1 | groundtexture | Кустарник сухой | 0 | 5.02.2015 21:08:34 | 41.6 kB |
<kuid:-1:100487> | #-1 | groundtexture | Зерно | 0 | 19.04.2023 12:51:55 | 35.6 kB |
<kuid:-1:100491> | #-1 | groundtexture | navajo_2 | 0 | 5.02.2015 21:08:34 | 39.8 kB |
<kuid:-1:100495> | #-1 | groundtexture | Песчаник | 0 | 23.01.2017 1:43:34 | 37.1 kB |
<kuid:-1:100497> | #-1 | scenery | Дом_1 | 0 | 21.09.2025 18:16:03 | 167.5 kB |
<kuid:-1:100502> | #-1 | scenery | Станция_метро | 0 | 22.02.2017 18:29:36 | 87.3 kB |
<kuid:-1:100516> | #-1 | bridge | Тоннель_каменный | 0 | 12.06.2020 23:24:48 | 264.5 kB |
<kuid:-1:100553> | #-1 | mojunction | Ðû÷àã ñňðåëî÷íîãî ěåõàíčçěà | 0 | 13.06.2020 19:14:23 | 199.4 kB |
<kuid:-1:100569> | #-1 | scenery | Строение_Бак_для_воды | 0 | 5.09.2025 17:46:04 | 40.9 kB |
<kuid:-1:100587> | #-1 | track | ЛЭП_B | 0 | 12.06.2020 19:17:37 | 43.2 kB |
<kuid:-1:100589> | #-1 | bridge | Дорога_стальной_мост | 0 | 20.10.2021 1:09:32 | 182.6 kB |
<kuid:-1:100608> | #-1 | track | 1_путь_лесной_США | 0 | 15.08.2025 4:38:15 | 107.7 kB |
<kuid:-1:100613> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100636> | #-1 | scenery | Строение_Прокатный_стан | 0 | 5.09.2025 14:50:16 | 247.2 kB |
<kuid:-1:100673> | #-1 | track | 1_путь_лесная_влажная | 0 | 18.10.2021 18:36:53 | 88.3 kB |
<kuid:-1:100675> | #-1 | groundtexture | Берег немецкий 01 | 0 | 18.10.2021 19:32:33 | 42.2 kB |
<kuid:-1:100733> | #-1 | scenery | Строение_Здание_каменное_7 | 0 | 5.09.2025 13:14:20 | 105.6 kB |
<kuid:-1:100736> | #-1 | bridge | Рельсы_2_колеи | 0 | 16.07.2020 11:22:37 | 108.2 kB |
<kuid:-1:100738> | #-1 | scenery | Строение_Дом_многоквартирный1 | 0 | 3.02.2017 0:12:44 | 57.4 kB |
<kuid:-1:100758> | #-1 | traincar | BR Class 37 yellow | 0 | 12.07.2020 22:36:13 | 980.0 kB |
<kuid:-1:100770> | #-1 | traincar | NSWGR NLKY товарный вагон | 2.9 | 5.10.2025 14:11:21 | 798.5 kB |
<kuid:-1:100782> | #-1 | groundtexture | Трава осенняя 1 | 0 | 1.09.2025 13:41:33 | 32.5 kB |
<kuid:-1:100784> | #-1 | groundtexture | Трава осення 3 | 0 | 1.09.2025 11:31:02 | 26.1 kB |
<kuid:-1:100786> | #-1 | groundtexture | Камни осенние 1 | 0 | 29.11.2022 19:42:12 | 45.3 kB |
<kuid:-1:100788> | #-1 | groundtexture | autumn_stripes_2 | 0 | 23.12.2022 3:53:11 | 34.6 kB |
<kuid:-1:100863> | #-1 | scenery | Здание_США_Радиоантена | 0 | 5.09.2025 18:25:55 | 111.5 kB |
<kuid:-1:100871> | #-1 | traincar | ATSF SD40-2 | 2.9 | 2.09.2025 0:57:11 | 9.5 MB |
<kuid:-1:100873> | #-1 | scenery | Строение_Агломерационная_фабрика | 0 | 18.10.2021 20:36:08 | 323.4 kB |
<kuid:-1:100920> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100923> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100930> | #-1 | scenery | Куст_3 | 0 | 18.10.2021 18:02:07 | 71.4 kB |
<kuid:-1:100962> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100966> | #-1 | track | 4mstandard_solid | 0 | 12.06.2020 19:29:07 | 57.4 kB |
<kuid:-1:101032> | #-1 | traincar | DB Erz IIId | 0 | 11.09.2025 0:09:50 | 805.3 kB |
<kuid:-1:101038> | #-1 | track | 1_track_concrete | 0 | 12.06.2020 19:16:07 | 107.5 kB |
<kuid:-1:101051> | #-1 | traincar | OBB Amz | 0 | 5.10.2025 14:42:23 | 539.1 kB |
<kuid:-1:101115> | #-1 | bridge | Мост_2к_стальной_арочный | 0 | 5.09.2025 3:03:30 | 120.8 kB |
<kuid:-1:101121> | #-1 | track | Дерево_Деревья_смешанные | 0 | 22.02.2017 18:30:00 | 142.8 kB |
<kuid:-1:101126> | #-1 | track | Деревья_Сосны | 0 | 22.02.2017 18:30:00 | 61.3 kB |
<kuid:-1:101128> | #-1 | track | Забор_проволочный | 0 | 15.09.2025 13:51:39 | 5.9 kB |
<kuid:-1:101153> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:101156> | #-1 | scenery | Строение_США_Дом_кирпичный_4 | 0 | 5.09.2025 9:12:04 | 272.1 kB |
<kuid:-1:101163> | #-1 | bridge | Мост_1_путь_бетонный | 0 | 5.09.2025 4:01:31 | 65.5 kB |
<kuid:-1:101179> | #-1 | bridge | 2_пути_(лес,влажно) | 0 | 22.02.2017 18:29:36 | 49.1 kB |
<kuid:-1:101181> | #-1 | scenery | Строение_Фабрика | 0 | 19.10.2021 20:23:35 | 153.3 kB |
<kuid:-1:101185> | #-1 | track | Ограждение_Забор_высокий_деревянный | 0 | 15.09.2025 14:01:55 | 22.4 kB |
<kuid:-1:101194> | #-1 | scenery | Строение_Ферма1 | 0 | 22.09.2025 0:44:54 | 148.9 kB |
<kuid:-1:101209> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:101221> | #-1 | traincar | BR HST MK3 TGS | 2.9 | 4.09.2025 2:31:40 | 2.7 MB |
<kuid:-1:101248> | #-1 | traincar | IP DF | 2.9 | 22.09.2025 6:08:42 | 1.1 MB |
<kuid:-1:101284> | #-1 | track | Fence_Stone_wall | 0 | 15.09.2025 6:05:33 | 13.4 kB |
<kuid:-1:101286> | #-1 | scenery | Misc_Bench | 0 | 22.02.2017 18:29:56 | 18.0 kB |
<kuid:-1:101301> | #-1 | scenery | Building_Lookout | 0 | 4.11.2015 12:14:37 | 19.9 kB |
<kuid:-1:101376> | #-1 | track | Road_SWI | 0 | 20.10.2021 1:10:38 | 9.9 kB |
<kuid:-1:101457> | #-1 | traincar | DB Class 218 Ozeanblau | 0 | 12.07.2020 22:36:09 | 960.1 kB |
<kuid:-1:110001> | #-1 | track | Подвеска_Контактная_24м_2_пути | 0 | 22.02.2017 18:29:56 | 10.2 kB |
<kuid:-1:110017> | #-1 | bridge | 2_пути_(бетон) | 0 | 25.01.2017 19:47:15 | 110.4 kB |
<kuid:-1:9100614> | #-1 | track | Road 2L No Carz 02 | 2.4 | 24.12.2022 20:38:44 | 8.3 kB |
<kuid2:9:23002:1> | #9 | scenery | Station_CP_Medium_Lite | 0 | 14.07.2020 9:02:55 | 459.9 kB |
<kuid:9:35002> | #9 | groundtexture | pl_ballast1b | 0 | 14.07.2020 15:06:56 | 18.8 kB |
<kuid2:9:50001:1> | #9 | track | 1_track_as49 | 0 | 24.06.2020 11:47:31 | 122.9 kB |
<kuid:9:50002> | #9 | bridge | 2_track_as49 | 0 | 16.07.2020 11:31:11 | 107.0 kB |
<kuid2:9:50003:1> | #9 | track | 1_track_as49_aggregate | 0 | 20.06.2020 22:57:24 | 122.3 kB |
<kuid:9:50004> | #9 | bridge | 2_track_as49_aggregate | 0 | 25.01.2017 19:47:14 | 106.2 kB |
<kuid2:1942:25006:1> | #1942 | scenery | House_Cottage | 0 | 18.04.2023 1:45:59 | 358.6 kB |
<kuid2:1942:26005:1> | #1942 | scenery | Building_Pub_White_Horse | 0 | 24.06.2020 11:37:40 | 614.7 kB |
<kuid2:1942:26016:1> | #1942 | scenery | Building_Pub_Carvery | 0 | 14.07.2020 9:03:38 | 339.0 kB |
<kuid:1942:28003> | #1942 | scenery | Station_1942_2 | 0 | 13.07.2020 13:54:32 | 826.6 kB |
<kuid:1942:28007> | #1942 | scenery | Station_1942_3 | 0 | 12.07.2020 22:35:12 | 875.2 kB |
<kuid:1942:28009> | #1942 | scenery | Station_1942_4 | 0 | 13.07.2020 13:11:39 | 816.1 kB |
<kuid2:1942:34007:1> | #1942 | scenery | Misc_Memorial_1942 | 0 | 4.03.2020 22:17:26 | 143.5 kB |
<kuid:3801:21000> | #3801 | groundtexture | distant_bush | 0 | 16.07.2020 13:03:51 | 35.6 kB |
<kuid:3801:21001> | #3801 | groundtexture | distant_bush_shadow | 0 | 23.01.2017 1:42:56 | 34.8 kB |
<kuid2:3801:21003:1> | #3801 | groundtexture | grass_oz | 0 | 17.04.2023 22:47:10 | 70.6 kB |
<kuid2:3801:21004:1> | #3801 | groundtexture | grass_oz_2 | 0 | 16.07.2020 12:52:24 | 69.1 kB |
<kuid:3801:21006> | #3801 | groundtexture | just_beige | 0 | 12.06.2020 23:24:42 | 971 B |
<kuid:3801:21011> | #3801 | groundtexture | msts_mojave | 0 | 23.01.2017 0:32:27 | 41.4 kB |
<kuid:3801:21014> | #3801 | groundtexture | redspot | 0 | 4.11.2015 12:14:32 | 935 B |
<kuid2:3801:21015:1> | #3801 | groundtexture | robe_iron | 0 | 12.06.2020 21:30:40 | 42.3 kB |
<kuid2:3801:21999:1> | #3801 | groundtexture | camera | 0 | 21.06.2020 13:57:20 | 70.2 kB |
<kuid2:3801:27000:5> | #3801 | mocrossing | dumper | 2.5 | 16.07.2020 20:53:44 | 774.4 kB |
<kuid:30204:23001> | #30204 | scenery | Sign_Station_Oz_1a | 0 | 1.05.2015 17:15:20 | 10.0 kB |
<kuid:30204:23002> | #30204 | scenery | Sign_Station_Oz_1b | 0 | 20.06.2020 23:02:27 | 10.2 kB |
<kuid2:30204:23005:1> | #30204 | scenery | Sign_Station_Oz_3a | 0 | 20.06.2020 22:59:42 | 20.5 kB |
<kuid:30204:23006> | #30204 | scenery | Sign_Station_Oz_3b | 0 | 25.01.2017 19:47:23 | 11.1 kB |
<kuid2:44179:60013:4> | #44179 | product | Уголь | 3.7 | 30.10.2020 22:44:39 | 1.5 MB |
<kuid2:44482:20003:1> | #44482 | track | Tside_Platform_Euro_2 | 0 | 16.07.2020 12:43:36 | 47.6 kB |
<kuid2:44482:22010:1> | #44482 | bridge | Tunnel_Euro | 0 | 21.06.2020 14:05:41 | 207.9 kB |
<kuid:44482:22012> | #44482 | bridge | Tunnel_Euro | 0 | 24.06.2020 9:55:00 | 196.0 kB |
<kuid:44482:22013> | #44482 | track | 1_track_greasy | 0 | 25.01.2017 19:47:52 | 206.4 kB |
<kuid2:44482:22015:4> | #44482 | bridge | 2_track_greasy | 2.5 | 16.07.2020 20:53:55 | 125.7 kB |
<kuid2:44797:28013:1> | #44797 | scenery | Угольный_склад | 0 | 24.06.2020 19:33:51 | 1.2 MB |
<kuid2:47092:50221:1> | #47092 | scenery | Building_Warehouse_EDC | 0 | 19.04.2023 13:02:40 | 1.4 MB |
<kuid2:86311:45052:4> | #86311 | industry | Coal Unloader SuperBasic | 4.6 | 8.02.2025 22:31:39 | 13.4 MB |
Всего связей: 201, неизвестных связей: 14 |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
<kuid:811293:100007> | #811293 | profile | aaasktX2 | 3.6 | 27.08.2025 7:35:18 | 47.5 kB |