Поддержать проект | Форум trainz-mp.ru | Обратная связь (Ваш вопрос, Создание пакетов) | На наших часах: 31.01.2025 23:54:31 |
Здравствуйте Гость ( Войти через форум ) Авторизовавшись Вы сможете загружать сюда любые зависимости формата .CDP для игры Trainz | Куиды Поиск |
Опоры контактной сети постоянного тока
по проектам КС-70, КС-120, КС-140, КС-160, КС-200
att_central.im | 670 B |
old | |
old / grmp | |
old / grmp / gp_opora_15m_napr_att.im | 622 B |
old / grmp / gp_opora_15m_napr_2.im | 52.7 kB |
old / grmp / gp_opora_15m_napr_4.im | 25.5 kB |
old / grmp / gp_opora_15m_napr_3.im | 36.0 kB |
old / grmp / gp_opora_15m_nenapr_2.im | 52.7 kB |
old / grmp / gp_opora_15m_nenapr_3.im | 37.1 kB |
old / grmp / gp_opora_15m_nenapr_4.im | 26.4 kB |
old / grmp / gp_opora_20m_napr_4.im | 25.5 kB |
old / grmp / ins_gp_opora_15m_napr_att.im | 614 B |
old / grmp / gp_opora_15m_napr_1.im | 119.3 kB |
old / grmp / gp_opora_20m_napr_3.im | 45.1 kB |
old / grmp / ks_concrete7d.texture.txt | 36 B |
old / grmp / gp_opora_20m_napr_2.im | 66.7 kB |
old / grmp / gp_opora_15m_nenapr_1.im | 119.3 kB |
old / grmp / gp_opora_20m_nenapr_3.im | 44.7 kB |
old / grmp / gp_opora_20m_nenapr_4.im | 25.5 kB |
old / grmp / gp_opora_20m_nenapr_2.im | 65.6 kB |
old / grmp / gp_opora_20m_napr_1.im | 151.7 kB |
old / grmp / gp_opora_20m_nenapr_1.im | 151.7 kB |
old / grmp / ks_concrete7d.jpg | 391.4 kB |
old / s1 | |
old / s1 / ks-lep.texture.txt | 41 B |
old / s1 / ks_concrete7d.texture.txt | 48 B |
old / s1 / ra_opora_1.im | 24.3 kB |
old / s1 / ra_opora_3.im | 8.0 kB |
old / s1 / ra_opora_4.im | 2.8 kB |
old / s1 / ra_opora_2.im | 17.5 kB |
old / s1 / ks-lep.jpg | 258.2 kB |
old / s1 / ks_concrete7d.jpg | 401.2 kB |
old / s2 | |
old / s2 / ks-lep.texture.txt | 41 B |
old / s2 / ks_concrete7d.texture.txt | 48 B |
old / s2 / ra_opora_1.im | 24.3 kB |
old / s2 / ra_opora_2.im | 17.5 kB |
old / s2 / ra_opora_3.im | 8.0 kB |
old / s2 / ra_opora_4.im | 2.8 kB |
old / s2 / ks-lep.jpg | 258.2 kB |
old / s2 / ks_concrete7d.jpg | 401.2 kB |
old / cons_d-vii_x1_4.im | 3.2 kB |
old / cons_d-vii_x1_3.im | 12.5 kB |
old / cons_d-vii_x1_mp_3.im | 11.6 kB |
old / cons_d-vii_x1_mp_4.im | 4.5 kB |
old / cons_d-vii_x1_mp_2.im | 25.3 kB |
old / cons_d-vii_x2_4.im | 3.2 kB |
old / cons_d-vii_x1_2.im | 34.7 kB |
old / cons_d-vii_x2_3.im | 12.5 kB |
old / cons_d-vii_x1_mp_1.im | 51.3 kB |
old / cons_d-vii_x2_mp_4.im | 4.2 kB |
old / cons_d-vii_x2_mp_3.im | 11.6 kB |
old / cons_d-vii_x2_2.im | 33.9 kB |
old / fix_opora_1.im | 14.6 kB |
old / cons_d-vii_x2_mp_2.im | 25.9 kB |
old / fix_opora_4.im | 1.2 kB |
old / fix_opora_2.im | 9.9 kB |
old / cons_d-vii_x1_1.im | 78.9 kB |
old / fix_opora_3.im | 4.9 kB |
old / gp_opora_15m_napr_att.im | 622 B |
old / cons_d-vii_x2_mp_1.im | 59.7 kB |
old / gp_opora_15m_napr_4.im | 25.5 kB |
old / gp_opora_15m_napr_3.im | 36.0 kB |
old / cons_d-vii_x2_1.im | 83.1 kB |
old / gp_opora_15m_napr_2.im | 52.7 kB |
old / gp_opora_15m_nenapr_2.im | 52.7 kB |
old / gp_opora_15m_nenapr_3.im | 37.1 kB |
old / gp_opora_15m_nenapr_4.im | 26.4 kB |
old / gp_opora_20m_napr_3.im | 45.1 kB |
old / gp_opora_20m_napr_4.im | 25.5 kB |
old / gp_opora_20m_napr_2.im | 66.7 kB |
old / gp_opora_15m_napr_1.im | 119.3 kB |
old / gp_opora_15m_nenapr_1.im | 119.3 kB |
old / gp_opora_20m_nenapr_2.im | 65.6 kB |
old / gp_opora_20m_nenapr_4.im | 25.5 kB |
old / gp_opora_20m_nenapr_3.im | 44.7 kB |
old / gp_opora_20m_napr_1.im | 151.7 kB |
old / gp_opora_20m_nenapr_1.im | 151.7 kB |
old / ins_gp_opora_15m_napr_att.im | 614 B |
old / ks-lep.texture.txt | 29 B |
old / ks-metal.texture.txt | 31 B |
old / ks_concrete7d.texture.txt | 36 B |
old / m_3300_m5-10_op_2.im | 59.6 kB |
old / m_3300_m5-10_op_1.im | 102.5 kB |
old / m_3300_m5-10_op_4.im | 13.2 kB |
old / m_3300_m5-10_op_3.im | 32.7 kB |
old / markrred.texture.txt | 31 B |
old / markrred.jpg | 8.4 kB |
old / metal_pole.texture.txt | 33 B |
old / ks-lep.jpg | 258.2 kB |
old / metal_pole_nrm.texture.txt | 86 B |
old / metal_rail.texture.txt | 33 B |
old / ks_concrete7d.jpg | 391.4 kB |
old / metal_rail_nrm.texture.txt | 83 B |
old / metal_rail.jpg | 256.8 kB |
old / msh_10-40_10_op2_1.im | 171.2 kB |
old / msh_10-40_10_op2_3.im | 80.0 kB |
old / msh_10-40_10_op2_2.im | 121.1 kB |
old / msh_10-40_10_op2_4.im | 44.2 kB |
old / msh_10-40_10_op_1.im | 184.1 kB |
old / msh_10-40_10_op_3.im | 86.6 kB |
old / msh_10-40_10_op_2.im | 132.5 kB |
old / metal_pole.jpg | 696.4 kB |
old / msh_10-40_10_op_4.im | 49.6 kB |
old / op_d-vii_1.im | 24.8 kB |
old / msh_15-40_13_op_4.im | 48.4 kB |
old / op_d-vii_3.im | 7.9 kB |
old / op_d-vii_2.im | 18.6 kB |
old / msh_15-40_13_op_3.im | 93.7 kB |
old / op_d-vii_4.im | 3.1 kB |
old / op_d-vii_att.im | 590 B |
old / msh_15-40_13_op_2.im | 157.6 kB |
old / op_rig_d-vii_4.im | 5.6 kB |
old / op_rig_d-vii_3.im | 14.9 kB |
old / op_rig_d-vii_2.im | 34.0 kB |
old / op_rig_d-vii_1.im | 50.8 kB |
old / msh_15-40_13_op_1.im | 204.6 kB |
old / ra_16_4.im | 28.5 kB |
old / ra_16_3.im | 46.8 kB |
old / ra_16_2.im | 79.2 kB |
old / ra_16_op_1.im | 46.8 kB |
old / ra_16_op_3.im | 15.5 kB |
old / ra_16_op_4.im | 5.1 kB |
old / ra_16_op_2.im | 33.0 kB |
old / ra_16_1.im | 152.8 kB |
old / ra_17_4.im | 29.8 kB |
old / ra_17_3.im | 48.1 kB |
old / ra_17_2.im | 78.8 kB |
old / ra_17_op_1.im | 46.8 kB |
old / ra_17_op_3.im | 15.5 kB |
old / ra_17_op_4.im | 5.1 kB |
old / ra_17_op_2.im | 33.0 kB |
old / ra_17_1.im | 155.3 kB |
old / ra_22_4.im | 36.6 kB |
old / ra_22_3.im | 59.6 kB |
old / ra_22_op_1.im | 46.8 kB |
old / ra_22_op_2.im | 33.0 kB |
old / ra_22_op_3.im | 15.5 kB |
old / ra_22_op_4.im | 5.1 kB |
old / ra_22_2.im | 98.1 kB |
old / ra_24_4.im | 41.8 kB |
old / ra_22_1.im | 193.8 kB |
old / ra_24_3.im | 68.2 kB |
old / ra_24_op_3.im | 15.4 kB |
old / ra_24_2.im | 112.4 kB |
old / ra_24_op_4.im | 5.1 kB |
old / ra_24_op_1.im | 46.8 kB |
old / ra_24_op_2.im | 33.0 kB |
old / ra_29_4.im | 47.6 kB |
old / ra_29_3.im | 77.2 kB |
old / ra_29_op_1.im | 46.8 kB |
old / ra_29_op_4.im | 5.1 kB |
old / ra_29_op_3.im | 15.5 kB |
old / ra_29_op_2.im | 33.0 kB |
old / ra_24_1.im | 222.6 kB |
old / ra_opora_2.im | 17.5 kB |
old / ra_opora_3.im | 8.0 kB |
old / ra_opora_4.im | 2.8 kB |
old / ra_29_2.im | 130.7 kB |
old / ra_opora_1.im | 24.3 kB |
old / ra_opora_b_3.im | 8.0 kB |
old / ra_opora_b_4.im | 2.9 kB |
old / ra_opora_b_2.im | 17.5 kB |
old / ra_opora_b_1.im | 24.4 kB |
old / ra_opora_double_3.im | 11.7 kB |
old / ra_opora_double_4.im | 4.7 kB |
old / ra_opora_double_1.im | 33.5 kB |
old / ra_opora_double_2.im | 24.7 kB |
old / rail-ld_rigel_24_4.im | 23.0 kB |
old / ra_29_1.im | 250.8 kB |
old / rail-ld_rigel_24_3.im | 62.5 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_24_3.im | 62.5 kB |
old / rail-ld_rigel_24_2.im | 158.9 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_24_2.im | 158.9 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_30_3.im | 67.6 kB |
old / rail-ld_rigel_24_1.im | 364.9 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_30_2.im | 169.0 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_24_1.im | 364.9 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_34_3.im | 69.6 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_30_1.im | 425.4 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_34_2.im | 174.0 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_39_3.im | 78.3 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_44_3.im | 81.2 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_39_2.im | 190.0 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_34_1.im | 455.2 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_44_2.im | 195.8 kB |
old / rail-ld_rigel_30_3.im | 67.6 kB |
old / rail-ld_rigel_30_4.im | 27.9 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_39_1.im | 507.4 kB |
old / rail-ld_rigel_30_2.im | 169.0 kB |
old / rail-ld_rigel_34_4.im | 30.0 kB |
old / rail-ld_rigel_34_3.im | 69.6 kB |
old / rail-ld_rigel_2op_44_1.im | 547.2 kB |
old / rail-ld_rigel_39_4.im | 37.0 kB |
old / rail-ld_rigel_34_2.im | 174.0 kB |
old / rail-ld_rigel_30_1.im | 425.3 kB |
old / rail-ld_rigel_39_3.im | 78.3 kB |
old / rail-ld_rigel_44_4.im | 40.0 kB |
old / rail-ld_rigel_39_2.im | 189.9 kB |
old / rail-ld_rigel_44_3.im | 81.3 kB |
old / rail-ld_rigel_34_1.im | 455.3 kB |
old / rail-ld_rigel_44_2.im | 195.8 kB |
old / rb_24_4.im | 37.5 kB |
old / rb_24_3.im | 93.4 kB |
old / rb_24_op_3.im | 15.4 kB |
old / rb_24_op_2.im | 33.0 kB |
old / rb_24_op_4.im | 5.1 kB |
old / rb_24_op_1.im | 46.8 kB |
old / rail-ld_rigel_39_1.im | 507.4 kB |
old / rb_24_2.im | 189.2 kB |
old / rb_30_4.im | 45.7 kB |
old / ks-metal.jpg | 2.7 MB |
old / rb_30_op_1.im | 46.8 kB |
old / rail-ld_rigel_44_1.im | 547.3 kB |
old / rb_30_op_4.im | 5.1 kB |
old / rb_30_op_3.im | 15.5 kB |
old / rb_30_3.im | 110.2 kB |
old / rb_24_1.im | 348.8 kB |
old / rb_30_op_2.im | 33.0 kB |
old / rb_30_op_d_4.im | 8.8 kB |
old / rb_30_op_d_3.im | 22.9 kB |
old / rb_30_op_d_2.im | 48.2 kB |
old / rb_30_op_d_1.im | 65.7 kB |
old / rb_32_4.im | 50.4 kB |
old / rb_30_2.im | 230.0 kB |
old / rb_32_op_1.im | 46.8 kB |
old / rb_32_op_2.im | 33.0 kB |
old / rb_32_3.im | 116.5 kB |
old / rb_32_op_3.im | 15.4 kB |
old / rb_32_op_4.im | 5.1 kB |
old / rb_32_op_d_4.im | 8.7 kB |
old / rb_32_op_d_3.im | 19.5 kB |
old / rb_32_op_d_2.im | 40.5 kB |
old / rb_32_op_d_1.im | 53.9 kB |
old / rb_34_4.im | 55.8 kB |
old / rb_32_2.im | 243.8 kB |
old / rb_34_op_1.im | 46.8 kB |
old / rb_34_op_4.im | 5.1 kB |
old / rb_34_op_3.im | 15.5 kB |
old / rb_30_1.im | 421.7 kB |
old / rb_34_op_d_3.im | 22.9 kB |
old / rb_34_op_2.im | 33.0 kB |
old / rb_34_3.im | 123.4 kB |
old / rb_34_op_d_4.im | 8.8 kB |
old / rb_34_op_d_2.im | 48.2 kB |
old / rb_34_op_d_1.im | 65.7 kB |
old / rb_39_4.im | 45.5 kB |
old / rb_39_op_1.im | 46.8 kB |
old / rb_34_2.im | 253.1 kB |
old / rb_39_op_4.im | 5.1 kB |
old / rb_39_op_3.im | 15.5 kB |
old / rb_39_3.im | 103.9 kB |
old / rb_39_op_2.im | 33.0 kB |
old / rb_32_1.im | 442.9 kB |
old / rb_39_op_d_4.im | 8.8 kB |
old / rb_39_op_d_3.im | 22.9 kB |
old / rb_39_op_d_2.im | 48.8 kB |
old / rb_39_op_d_1.im | 66.5 kB |
old / rb_39_2.im | 217.6 kB |
old / rb_44_4.im | 49.7 kB |
old / rb_44_op_1.im | 46.8 kB |
old / rb_44_op_2.im | 33.0 kB |
old / rb_44_op_4.im | 5.1 kB |
old / rb_34_1.im | 464.4 kB |
old / rb_44_op_3.im | 15.5 kB |
old / rb_44_op_d_4.im | 8.8 kB |
old / rb_44_3.im | 112.2 kB |
old / rb_44_op_d_3.im | 22.9 kB |
old / rb_44_op_d_2.im | 48.8 kB |
old / rb_44_op_d_1.im | 66.5 kB |
old / metal_rail_nrm.tga | 4.0 MB |
old / rb_39_1.im | 421.6 kB |
old / rb_44_2.im | 237.1 kB |
old / metal_pole_nrm.tga | 4.0 MB |
old / rb_44_1.im | 458.6 kB |
markrred.texture.txt | 31 B |
markrred.jpg | 8.4 kB |
dc4_logo.jpg | 46.4 kB |
ks-lep.jpg | 246.4 kB |
ks_concrete7d.jpg | 367.6 kB |
Общий объём файлов: | 34.6 MB |
kuid | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|
<kuid2:620958:103582:2> | mesh | CC4BY OBJ Library | 3.7 | 31.01.2025 19:05:55 | 19.0 MB |
<kuid2:620958:103582:1> | mesh | BN CC4 OBJ Library | 3.7 | 4.03.2020 22:19:27 | 18.9 MB |
<kuid:620958:103582> | mesh | BN CC4 OBJ Library | 3.7 | 5.11.2017 9:38:14 | 18.9 MB |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
<kuid2:620958:100133:1> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B opora | 3.7 | 4.03.2020 22:18:07 | 33.8 kB |
<kuid2:620958:100133:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B opora | 3.7 | 9.11.2024 19:00:17 | 33.6 kB |
<kuid2:620958:101215:2> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A opora | 3.7 | 9.10.2023 22:53:13 | 33.7 kB |
<kuid2:620958:101215:3> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A opora | 3.7 | 4.03.2020 22:17:24 | 41.4 kB |
<kuid2:620958:101215:4> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A opora | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 41.4 kB |
<kuid2:620958:101215:5> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A opora | 3.7 | 6.11.2024 22:20:16 | 41.3 kB |
<kuid2:620958:101216:1> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel opora double | 3.7 | 1.03.2020 23:35:46 | 33.8 kB |
<kuid2:620958:101216:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel opora double | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 33.8 kB |
<kuid2:620958:101216:3> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel opora double | 3.7 | 6.11.2024 22:20:21 | 33.7 kB |
<kuid2:620958:102395:1> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel opora side double | 3.7 | 4.03.2020 22:17:24 | 33.9 kB |
<kuid2:620958:102395:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel opora side double | 3.7 | 9.11.2024 19:01:59 | 33.8 kB |
<kuid:620958:103495> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A 16 (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:35:46 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103495:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 16 (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:10 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103496> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A 17 (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:35:46 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103496:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 17 (op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103496:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 17 (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:15 | 41.9 kB |
<kuid2:620958:103497:1> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A 22 (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:40:22 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103497:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 22 (op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103497:3> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 22 (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:20 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103498> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A 24 (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:35:46 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103498:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 24 (op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103498:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 24 (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:25 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103499> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A 29 (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:35:46 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103499:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 29 (op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103499:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A 29 (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:31 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103531> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 24m (op) | 3.7 | 23.07.2020 21:06:16 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103531:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 24m (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:36 | 41.8 kB |
<kuid:620958:103532> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 30m (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:42:07 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103532:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 30m (op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103532:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 30m (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:41 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103533> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 30m (2op) | 3.7 | 2.08.2020 17:01:05 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103533:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 30m (2op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103533:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 30m (2op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:46 | 41.8 kB |
<kuid:620958:103534> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 32m (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:42:07 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103534:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 32m (op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103534:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 32m (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:51 | 41.8 kB |
<kuid:620958:103535> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 32m (2op) | 3.7 | 10.01.2021 16:54:41 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103535:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 32m (2op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103535:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 32m (2op) | 3.7 | 9.11.2024 19:02:57 | 41.8 kB |
<kuid:620958:103536> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 34m (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:33:45 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103536:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 34m (op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103536:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 34m (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:03:02 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103562> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 34m (2op) | 3.7 | 1.03.2020 23:42:07 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103562:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 34m (2op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103562:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 34m (2op) | 3.7 | 9.11.2024 19:03:07 | 41.8 kB |
<kuid:620958:103578> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 39m (op) | 3.7 | 1.03.2020 23:42:07 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103578:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 39m (op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103578:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 39m (op) | 3.7 | 6.11.2024 22:21:15 | 41.9 kB |
<kuid2:620958:103578:3> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 39m (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:03:12 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103579> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 39m (2op) | 3.7 | 1.03.2020 23:42:07 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103579:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 39m (2op) | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103579:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 39m (2op) | 3.7 | 6.11.2024 22:21:21 | 41.8 kB |
<kuid2:620958:103579:3> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 39m (2op) | 3.7 | 9.11.2024 19:03:17 | 41.8 kB |
<kuid:620958:103580> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 44m (op) | 3.7 | 23.07.2020 20:59:05 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103580:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 44m (op) | 3.7 | 9.11.2024 19:03:23 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103581> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-B 44m (2op) | 3.7 | 16.05.2020 2:04:06 | 42.0 kB |
<kuid2:620958:103581:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-B 44m (2op) | 3.7 | 9.11.2024 19:03:28 | 41.8 kB |
<kuid:620958:103583> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 fix opora | 3.7 | 1.03.2020 23:35:46 | 41.4 kB |
<kuid2:620958:103583:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY fix opora | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 41.4 kB |
<kuid2:620958:103583:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY fix opora | 3.7 | 6.11.2024 22:21:26 | 41.3 kB |
<kuid:620958:103584> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 D-VII 1ST | 3.7 | 29.01.2021 1:08:59 | 41.9 kB |
<kuid2:620958:103584:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY D-VII 1ST | 3.7 | 9.11.2024 19:03:34 | 41.7 kB |
<kuid:620958:103585> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 D-VII 1ST+Rigel | 3.7 | 29.01.2021 0:52:20 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103585:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY D-VII 1ST+Rigel | 3.7 | 9.11.2024 19:03:39 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103586> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 D-VII 2ST | 3.7 | 23.07.2020 19:53:17 | 41.9 kB |
<kuid2:620958:103586:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY D-VII 2ST | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 41.9 kB |
<kuid2:620958:103586:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY D-VII 2ST | 3.7 | 6.11.2024 22:21:32 | 41.7 kB |
<kuid:620958:103587> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 D-VII 2ST+Rigel | 3.7 | 23.07.2020 20:00:08 | 42.1 kB |
<kuid2:620958:103587:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY D-VII 2ST+Rigel | 3.7 | 9.11.2024 19:03:44 | 41.9 kB |
<kuid:620958:103600> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A opora S1 | 3.7 | 1.03.2020 23:35:46 | 41.5 kB |
<kuid2:620958:103600:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A opora S1 | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 41.5 kB |
<kuid2:620958:103600:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A opora S1 | 3.7 | 6.11.2024 22:21:37 | 41.3 kB |
<kuid:620958:103601> | #620958 | fixedtrack | BN CC4 rigel-A opora S2 | 3.7 | 1.03.2020 23:42:07 | 41.5 kB |
<kuid2:620958:103601:1> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A opora S2 | 3.7 | 23.12.2023 13:54:40 | 41.5 kB |
<kuid2:620958:103601:2> | #620958 | fixedtrack | CC4BY rigel-A opora S2 | 3.7 | 6.11.2024 22:21:43 | 41.3 kB |