Тепловоз 2ТЭ116-1602, приписан к ТЧ-6 Керчь Приднепровской железной дороги, УЗ, построен 1990г.
  
   
    | 2te116_art |  | 
   
    | 2te116_art / 2te116_art_icon.tga | 135.0 kB | 
   
    | 2te116_art / 2te116_art.jpg | 70.5 kB | 
   
    | 2te116_body |  | 
   
    | 2te116_body / 2te10c.texture.txt | 30 B | 
   
    | 2te116_body / 2te10c_n.texture.txt | 77 B | 
   
    | 2te116_body / 2te116.texture.txt | 29 B | 
   
    | 2te116_body / 2te116-2te116.texture.txt | 29 B | 
   
    | 2te116_body / 2te116b.texture.txt | 30 B | 
   
    | 2te116_body / 2te116b.jpg | 2.7 MB | 
   
    | 2te116_body / 2te116bn.jpg | 2.9 MB | 
   
    | 2te116_body / 2te116.im | 3.2 MB | 
   
    | 2te116_body / 2te116.jpg | 5.1 MB | 
   
    | 2te116_body / 2te116c.texture.txt | 30 B | 
   
    | 2te116_body / 2te116bn.texture.txt | 77 B | 
   
    | 2te116_body / 2te116n.texture.txt | 76 B | 
   
    | 2te116_body / ant_ukv.im | 7.1 kB | 
   
    | 2te116_body / ant_ukv2.im | 18.1 kB | 
   
    | 2te116_body / 2te116dn.texture.txt | 77 B | 
   
    | 2te116_body / attach.im.attachment.txt | 205 B | 
   
    | 2te116_body / attach.im | 496 B | 
   
    | 2te116_body / 2te116d.texture.txt | 30 B | 
   
    | 2te116_body / bf-red.texture.txt | 29 B | 
   
    | 2te116_body / bf-red.jpg | 69.6 kB | 
   
    | 2te116_body / bf-redn.texture.txt | 76 B | 
   
    | 2te116_body / bf-redn.jpg | 64.1 kB | 
   
    | 2te116_body / bf-svet.texture.txt | 30 B | 
   
    | 2te116_body / bf_stekla.texture.txt | 55 B | 
   
    | 2te116_body / bf_stekla.jpg | 77.2 kB | 
   
    | 2te116_body / bf_stekla_n.jpg | 69.7 kB | 
   
    | 2te116_body / bf_stekla_n.texture.txt | 80 B | 
   
    | 2te116_body / bf_stekla_a.jpg | 48.0 kB | 
   
    | 2te116_body / bfrr.im | 1.9 kB | 
   
    | 2te116_body / bf-svet.jpg | 122.7 kB | 
   
    | 2te116_body / 2te116dn.jpg | 3.3 MB | 
   
    | 2te116_body / 2te116d.jpg | 3.4 MB | 
   
    | 2te116_body / 2te116n.jpg | 4.3 MB | 
   
    | 2te116_body / cabin |  | 
   
    | 2te116_body / cabin / light_sword-light_sword.texture.txt | 57 B | 
   
    | 2te116_body / cabin / light_sword.tga | 128.0 kB | 
   
    | 2te116_body / cabin / mano_light.bmp | 3.0 MB | 
   
    | 2te116_body / cabin / mano_light.texture.txt | 33 B | 
   
    | 2te116_body / cabin / mano_light_2-mano_light_2.texture.txt | 59 B | 
   
    | 2te116_body / cabin / sl2m.im | 103.6 kB | 
   
    | 2te116_body / cabin / mano_light_2.tga | 4.0 MB | 
   
    | 2te116_body / door_l.kin | 1.2 kB | 
   
    | 2te116_body / cabin_dummy.im | 496 B | 
   
    | 2te116_body / cond_right.im | 12.4 kB | 
   
    | 2te116_body / ditch_r.im | 1.2 kB | 
   
    | 2te116_body / d-e.texture.txt | 37 B | 
   
    | 2te116_body / cond_left.im | 11.1 kB | 
   
    | 2te116_body / door_r.kin | 1.2 kB | 
   
    | 2te116_body / driver_dummy.im | 496 B | 
   
    | 2te116_body / dvor_l.im | 5.3 kB | 
   
    | 2te116_body / dvor_r.im | 5.4 kB | 
   
    | 2te116_body / d.tga | 12.0 kB | 
   
    | 2te116_body / env_metal.texture.txt | 32 B | 
   
    | 2te116_body / dvor_r.kin | 3.0 kB | 
   
    | 2te116_body / dvor_l.kin | 3.0 kB | 
   
    | 2te116_body / door_l.im | 33.3 kB | 
   
    | 2te116_body / fort_m.im | 12.6 kB | 
   
    | 2te116_body / fort_m.kin | 2.3 kB | 
   
    | 2te116_body / env_metal.jpg | 55.6 kB | 
   
    | 2te116_body / ept.im | 27.9 kB | 
   
    | 2te116_body / e.bmp | 12.1 kB | 
   
    | 2te116_body / cilinder_front.im | 87.8 kB | 
   
    | 2te116_body / fort_p.im | 12.5 kB | 
   
    | 2te116_body / door_r.im | 33.7 kB | 
   
    | 2te116_body / gerb_mps.texture.txt | 31 B | 
   
    | 2te116_body / gerb.im | 10.2 kB | 
   
    | 2te116_body / fort_p.kin | 2.3 kB | 
   
    | 2te116_body / chehol_gal.im | 42.7 kB | 
   
    | 2te116_body / gofra_lod.im | 544 B | 
   
    | 2te116_body / gofra.lm.txt | 303 B | 
   
    | 2te116_body / headlight_low.im | 8.6 kB | 
   
    | 2te116_body / gerb_mpsn.texture.txt | 78 B | 
   
    | 2te116_body / headlight_high.im | 9.8 kB | 
   
    | 2te116_body / interior_light.im | 102.6 kB | 
   
    | 2te116_body / gerb_mpsn.jpg | 363.2 kB | 
   
    | 2te116_body / interior.im | 102.4 kB | 
   
    | 2te116_body / gerb_mps.jpg | 387.2 kB | 
   
    | 2te116_body / konder_podstavka_big.im | 2.0 kB | 
   
    | 2te116_body / konder_podstavka_left.im | 1.4 kB | 
   
    | 2te116_body / konder_podstavka_right.im | 1.4 kB | 
   
    | 2te116_body / lamp_lt.texture.txt | 30 B | 
   
    | 2te116_body / nastil-nastil.texture.txt | 47 B | 
   
    | 2te116_body / light_sword-light_sword.texture.txt | 57 B | 
   
    | 2te116_body / gofra.im | 178.3 kB | 
   
    | 2te116_body / lamp_lt.jpg | 127.5 kB | 
   
    | 2te116_body / light_sword.tga | 128.0 kB | 
   
    | 2te116_body / nastil.tga | 512.0 kB | 
   
    | 2te116_body / okna_bright.im | 20.7 kB | 
   
    | 2te116_body / okna.im | 27.7 kB | 
   
    | 2te116_body / podstavka1.im | 2.4 kB | 
   
    | 2te116_body / okna_dim.im | 20.7 kB | 
   
    | 2te116_body / rrb.im | 1.0 kB | 
   
    | 2te116_body / rlf.im | 1.0 kB | 
   
    | 2te116_body / proj_new.im | 4.4 kB | 
   
    | 2te116_body / proj_old.im | 7.7 kB | 
   
    | 2te116_body / projector2.im | 14.1 kB | 
   
    | 2te116_body / pr_a.jpg | 19.2 kB | 
   
    | 2te116_body / pr_n.texture.txt | 73 B | 
   
    | 2te116_body / pr_glass.im | 1.2 kB | 
   
    | 2te116_body / pr.texture.txt | 41 B | 
   
    | 2te116_body / pr.jpg | 49.9 kB | 
   
    | 2te116_body / rukava_rascep.im | 145.3 kB | 
   
    | 2te116_body / rzd.texture.txt | 26 B | 
   
    | 2te116_body / rzd.im | 20.6 kB | 
   
    | 2te116_body / pr_n.jpg | 78.6 kB | 
   
    | 2te116_body / shad-shad.texture.txt | 43 B | 
   
    | 2te116_body / rzdn.texture.txt | 52 B | 
   
    | 2te116_body / rukava_tm.im | 144.9 kB | 
   
    | 2te116_body / rzd.jpg | 218.2 kB | 
   
    | 2te116_body / rzdn.jpg | 193.9 kB | 
   
    | 2te116_body / rukava_soed.im | 362.6 kB | 
   
    | 2te116_body / shity_zad.im | 4.3 kB | 
   
    | 2te116_body / stekla_kuzov.texture.txt | 61 B | 
   
    | 2te116_body / shtorki.im | 1.2 kB | 
   
    | 2te116_body / shutters_right.kin | 2.6 kB | 
   
    | 2te116_body / shutters_left.im | 100.0 kB | 
   
    | 2te116_body / stekla_kuzov_n.texture.txt | 83 B | 
   
    | 2te116_body / stekla_bf_alpha.im | 8.6 kB | 
   
    | 2te116_body / shutters_left.kin | 2.6 kB | 
   
    | 2te116_body / tabl.jpg | 268.7 kB | 
   
    | 2te116_body / tabl_n.texture.txt | 75 B | 
   
    | 2te116_body / tifon.im | 25.0 kB | 
   
    | 2te116_body / shad.tga | 256.0 kB | 
   
    | 2te116_body / stekla_kuzov_a.jpg | 199.0 kB | 
   
    | 2te116_body / shutters_right.im | 100.6 kB | 
   
    | 2te116_body / tabl.texture.txt | 27 B | 
   
    | 2te116_body / stekla_kuzov_n.jpg | 168.5 kB | 
   
    | 2te116_body / tabl_n.jpg | 225.1 kB | 
   
    | 2te116_body / top_shutters2.kin | 1.8 kB | 
   
    | 2te116_body / top_shutters2.im | 16.2 kB | 
   
    | 2te116_body / top_shutters3.im | 15.1 kB | 
   
    | 2te116_body / top_shutters4.im | 17.7 kB | 
   
    | 2te116_body / top_shutters1.im | 14.6 kB | 
   
    | 2te116_body / top_shutters3.kin | 1.8 kB | 
   
    | 2te116_body / tiphon.im | 30.0 kB | 
   
    | 2te116_body / top_shutters4.kin | 1.8 kB | 
   
    | 2te116_body / vent.im | 3.0 kB | 
   
    | 2te116_body / vent.kin | 2.3 kB | 
   
    | 2te116_body / wlb.im | 9.0 kB | 
   
    | 2te116_body / wlf.im | 9.0 kB | 
   
    | 2te116_body / top_shutters1.kin | 1.8 kB | 
   
    | 2te116_body / wrb.im | 9.0 kB | 
   
    | 2te116_body / stekla_kuzov.jpg | 207.4 kB | 
   
    | 2te116_body / zavod-tabl_bort.im | 9.8 kB | 
   
    | 2te116_body / wrf.im | 9.0 kB | 
   
    | 2te116_shadow |  | 
   
    | 2te116_shadow / ten.texture.txt | 26 B | 
   
    | 2te116_shadow / ten.jpg | 21.3 kB | 
   
    | 2te116_shadow / 2te116_s.im | 246.4 kB | 
   
    | sound |  | 
   
    | sound / brakes_apl_loop.wav | 27.8 kB | 
   
    | sound / compressor_start.wav | 132.8 kB | 
   
    | sound / compressor_stop.wav | 277.8 kB | 
   
    | sound / idle 15.wav | 205.9 kB | 
   
    | sound / idle 14.wav | 218.8 kB | 
   
    | sound / idle 4.wav | 338.7 kB | 
   
    | sound / idle 5.wav | 197.0 kB | 
   
    | sound / idle 3.wav | 375.1 kB | 
   
    | sound / idle 10.wav | 360.2 kB | 
   
    | sound / idle 11.wav | 334.7 kB | 
   
    | sound / idle 8.wav | 154.1 kB | 
   
    | sound / idle 13.wav | 228.4 kB | 
   
    | sound / svistok.wav | 89.4 kB | 
   
    | sound / ted.wav | 25.8 kB | 
   
    | sound / wind_on.wav | 23.1 kB | 
   
    | sound / idle 7.wav | 210.2 kB | 
   
    | sound / idle 9.wav | 187.0 kB | 
   
    | sound / idle 12.wav | 295.2 kB | 
   
    | sound / ted2.wav | 29.3 kB | 
   
    | sound / wind_off.wav | 20.7 kB | 
   
    | sound / idle 6.wav | 185.8 kB | 
   
    | sound / ventilator_run.wav | 258.4 kB | 
   
    | sound / idle 1.wav | 749.9 kB | 
   
    | sound / ted3.wav | 354.0 kB | 
   
    | sound / idle 2.wav | 674.3 kB | 
   
    | sound / compressor_run.wav | 1.5 MB | 
   
    | sound / topl_nasos.wav | 829.9 kB | 
   
    | tloco_2te116_custom.gs | 84 B | 
   
    | Общий объём файлов: | 46.4 MB |