Поддержать проект | Форум trainz-mp.ru | Обратная связь (Ваш вопрос, Создание пакетов) | На наших часах: 6.10.2025 9:18:47 |
Здравствуйте Гость ( Войти через форум ) Авторизовавшись Вы сможете загружать сюда любые зависимости формата .CDP для игры Trainz | Куиды Поиск |
The Nevada State RR Museum in Carson City, NV. Home to the famous Virginia and Truckee #22 Inyo, V&T 25, the V&T 27, North Tahoe Lumber #1 'Glenbrook' and other old west equipment. Use Older Content Compatibilty to use the V&T Inyo, by bdneal. The coaches and freight cars are courtesy Pencil42 as is the 27. Please replace trainboi1's harriman 10-wheeler with V&T 25 upon its release at the TRAINZ FORGE http://trainzforge.weebly.com/
mapfile.bmk | 330 B |
mapfile.gnd | 96.8 kB |
mapfile.lyr | 23 B |
mapfile.obs | 33.4 kB |
mapfile.trc | 25.9 kB |
mapfile.trk | 47.3 kB |
screenshot.jpg | 71.5 kB |
Общий объём файлов: | 275.3 kB |
kuid | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|
<kuid:594860:1523> | map | Nevada State Railroad Museum - Carson City | 3.2 | 6.10.2025 1:29:25 | 148.0 kB |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
<kuid:-12:798> | #-12 | scenery | Здание_навес_большой | 0 | 5.09.2025 18:22:02 | 58.3 kB |
<kuid:-10:137> | #-10 | track | Путь_Невидимый | 0 | 27.04.2023 20:42:45 | 1.0 kB |
<kuid:-1:570> | #-1 | scenery | House_Brick_Red | 0 | 22.09.2025 1:17:48 | 92.3 kB |
<kuid:-1:619> | #-1 | groundtexture | Бетон, поросший травой | 0 | 10.09.2025 11:54:55 | 31.6 kB |
<kuid:-1:6270> | #-1 | groundtexture | Grid | 0 | 14.06.2020 12:06:50 | 1.4 kB |
<kuid:-1:6342> | #-1 | water2 | Choppy water | 0 | 1.03.2020 18:10:15 | 194.4 kB |
<kuid:-1:7804> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100261> | #-1 | scenery | Строение_Высокий_дом_1 | 0 | 28.01.2017 18:29:56 | 143.7 kB |
<kuid:-1:100553> | #-1 | mojunction | Ðû÷àã ñňðåëî÷íîãî ěåõàíčçěà | 0 | 13.06.2020 19:14:23 | 199.4 kB |
<kuid:-1:100689> | #-1 | scenery | Станция_США_1_платформа | 0 | 20.06.2020 23:06:12 | 95.6 kB |
<kuid:-1:100788> | #-1 | groundtexture | autumn_stripes_2 | 0 | 23.12.2022 3:53:11 | 34.6 kB |
<kuid:-1:100958> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100962> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100963> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:101125> | #-1 | track | Ограждение_Изгородь | 0 | 15.09.2025 13:53:20 | 48.8 kB |
<kuid:-1:101452> | #-1 | groundtexture | Трава альпийская | 0 | 18.04.2023 11:31:16 | 38.1 kB |
<kuid:-1:110014> | #-1 | environment | Безоблачно 01 | 0 | 1.07.2020 12:56:36 | 250.0 kB |
<kuid2:9:28001:1> | #9 | track | Platform Wooden Low | 3.5 | 16.07.2020 12:36:39 | 50.1 kB |
<kuid:523:1100> | #523 | scenery | Дерево_Акация_06 | 3.2 | 27.08.2025 5:39:59 | 15.1 MB |
<kuid2:1942:37009:1> | #1942 | track | Fence_Chain_Link_1942 | 1.3 | 1.03.2020 16:03:07 | 132.2 kB |
<kuid:2300:21104> | #2300 | groundtexture | BambooGarden | 1.3 | 20.12.2020 10:17:53 | 68.6 kB |
<kuid2:9000:27101:2> | #9000 | scenery | Industrial A01 | 3.6 | 19.04.2023 13:02:42 | 91.9 kB |
<kuid2:9000:27102:2> | #9000 | scenery | Industrial A02 | 3.6 | 16.07.2020 12:52:48 | 175.6 kB |
<kuid2:9000:27103:2> | #9000 | scenery | Industrial A03 | 3.6 | 16.07.2020 12:52:42 | 93.6 kB |
<kuid2:9000:27107:2> | #9000 | scenery | Industrial A07 | 3.6 | 4.03.2020 22:17:26 | 135.7 kB |
<kuid2:30501:1002:1> | #30501 | scenery | Дерево | 2.9 | 24.06.2020 14:16:04 | 11.2 MB |
<kuid2:30671:23006:1> | #30671 | mosignal | US_bumper_gray_rusty | 0 | 16.07.2020 12:52:04 | 33.0 kB |
<kuid2:32105:28303:1> | #32105 | scenery | Rechteckschuppen 2st. | 2.9 | 12.06.2020 19:31:48 | 227.9 kB |
<kuid2:32105:38000:1> | #32105 | track | Invisible | 1.3 | 4.03.2020 22:17:35 | 62.8 kB |
<kuid:33404:22532> | #33404 | scenery | “Deadtree_1_10m" | 1.5 | 4.11.2020 19:17:12 | 152.5 kB |
<kuid2:33404:500376:3> | #33404 | scenery | Sagebrush_4_1-half-meter | 2 | 12.06.2020 19:18:10 | 41.7 kB |
<kuid2:33404:500380:3> | #33404 | scenery | Sagebrush_4_small_grp | 2 | 16.07.2020 12:52:04 | 46.9 kB |
<kuid2:33404:500825:4> | #33404 | groundtexture | Sagebrush1_grnd | 2.9 | 30.01.2015 20:41:26 | 38.2 kB |
<kuid2:33404:5068400:2> | #33404 | track | Tract-Home-Neighborhood-1A | 2.4 | 13.06.2020 19:04:47 | 446.6 kB |
<kuid2:33404:506850360:3> | #33404 | track | Tract-Home-Neighborhood-1-Spline-SF | 2.4 | 8.01.2018 19:39:28 | 572.8 kB |
<kuid2:36713:37302:1> | #36713 | track | Highway | 1.5 | 12.06.2020 2:08:02 | 51.7 kB |
<kuid:36713:38812> | #36713 | track | Old 1t | 1.5 | 22.02.2017 18:14:24 | 107.3 kB |
<kuid2:38408:28006:2> | #38408 | scenery | Warehouse_Bananas | 2 | 30.01.2015 20:15:45 | 1.0 MB |
<kuid2:39134:101048:3> | #39134 | track | Road Asphalt 2L BNSF50 | 2.5 | 16.07.2020 12:52:44 | 23.3 kB |
<kuid2:39134:101080:2> | #39134 | track | Road Asphalt 4L BNSF50 | 2.5 | 11.06.2020 18:50:46 | 28.9 kB |
<kuid2:39134:101191:2> | #39134 | mocrossing | Grade Xing US 2L 1T v2 Wig Wag | 2.7 | 17.07.2020 19:37:51 | 455.4 kB |
<kuid:44482:26006> | #44482 | scenery | Building_Library | 0 | 22.02.2017 18:14:32 | 121.7 kB |
<kuid2:45335:100091:1> | #45335 | groundtexture | Ballast3 | 1.3 | 4.03.2020 22:17:44 | 56.9 kB |
<kuid:46162:23950> | #46162 | scenery | LP xing sign | 0 | 10.01.2021 17:57:25 | 35.7 kB |
<kuid2:50587:60:3> | #50587 | scenery | shop01 | 2.9 | 19.01.2024 2:41:15 | 48.0 kB |
<kuid2:50587:72:2> | #50587 | scenery | Hardware store | 2.2 | 24.06.2020 11:35:47 | 463.8 kB |
<kuid2:52519:37065:5> | #52519 | track | Parking Lot Double | 2.5 | 29.04.2023 13:57:59 | 50.2 kB |
<kuid2:52519:37501:1> | #52519 | track | Sidewalk 1 | 2 | 20.06.2020 23:00:05 | 35.0 kB |
<kuid2:52519:37502:1> | #52519 | track | Sidewalk 2 | 2 | 11.06.2020 18:50:32 | 34.1 kB |
<kuid2:53261:25054:2> | #53261 | scenery | Rimessa Loco | 2 | 8.01.2018 17:09:36 | 1.9 MB |
<kuid2:58223:28060:1> | #58223 | scenery | Warehouse | 1.3 | 4.03.2020 22:18:29 | 176.9 kB |
<kuid2:60238:37037:3> | #60238 | track | Track Blue Invisible in Driver | 3.5 | 17.05.2020 16:33:29 | 12.8 kB |
<kuid2:60238:38171:2> | #60238 | track | Car Spline 1 parallel new | 4.5 | 6.02.2020 18:56:39 | 1.9 MB |
<kuid2:60238:38174:2> | #60238 | track | Car Spline 4 parallel new | 4.5 | 1.03.2020 16:05:51 | 1.6 MB |
<kuid2:60349:1068:2> | #60349 | groundtexture | Cab Island Sand | 3.6 | 1.03.2020 16:03:07 | 35.5 kB |
<kuid2:60349:1125:1> | #60349 | groundtexture | Cab Island Sand Shadow | 2.5 | 1.03.2020 16:02:54 | 57.1 kB |
<kuid2:60349:21001:1> | #60349 | groundtexture | Cab Lawn Dry Half | 2.5 | 4.03.2020 22:17:37 | 43.0 kB |
<kuid2:60349:25387:1> | #60349 | scenery | Residence 04 | 2.5 | 18.04.2023 16:05:56 | 61.0 kB |
<kuid2:60349:25389:1> | #60349 | scenery | Residence 05 | 2.5 | 8.01.2018 17:09:41 | 64.1 kB |
<kuid2:60795:37000:1> | #60795 | track | Parking Lot Spline | 1.3 | 20.04.2023 12:27:32 | 23.5 kB |
<kuid2:60795:37001:1> | #60795 | track | Parking Lot Half Spline | 1.3 | 20.04.2023 12:27:32 | 19.7 kB |
<kuid2:61119:28030:1> | #61119 | scenery | Station Masters House 1 | 2 | 18.04.2023 11:56:42 | 86.1 kB |
<kuid2:61119:37001:1> | #61119 | track | Dirt Road 2 Lane | 2 | 19.04.2023 13:02:40 | 21.1 kB |
<kuid2:62456:26000:2> | #62456 | scenery | McDonalds | 2.7 | 4.03.2020 22:18:40 | 177.2 kB |
<kuid2:62941:28013:1> | #62941 | mospeedboard | Crossing Boards SG Med | 1.3 | 20.06.2020 23:08:39 | 19.4 kB |
<kuid2:62941:28019:1> | #62941 | mospeedboard | Crossing Boards SG New | 1.3 | 4.11.2015 12:14:37 | 18.6 kB |
<kuid:63290:24041> | #63290 | mojunction | Switchstand Medium Cylinder 1 | 1.5 | 20.04.2023 12:23:38 | 80.6 kB |
<kuid2:63290:24043:3> | #63290 | mojunction | Switchstand Tall Frame 1 | 3.5 | 20.04.2023 18:58:04 | 125.5 kB |
<kuid2:67761:21014:1> | #67761 | groundtexture | alfalfa | 1.3 | 19.04.2023 16:40:58 | 28.2 kB |
<kuid2:68787:21518:10> | #68787 | groundtexture | Gestein8 | 2.9 | 25.01.2017 0:39:10 | 108.7 kB |
<kuid2:68787:21622:11> | #68787 | groundtexture | Gestein112 | 2.9 | 28.01.2015 19:56:21 | 104.1 kB |
<kuid2:68787:21708:10> | #68787 | groundtexture | Gestein128 | 2.9 | 25.01.2017 0:39:07 | 106.7 kB |
<kuid2:68787:21709:12> | #68787 | groundtexture | Gestein129 | 2.9 | 28.01.2015 19:56:21 | 103.6 kB |
<kuid2:68787:21732:10> | #68787 | groundtexture | Gestein123 | 2.9 | 2.02.2015 0:14:08 | 96.9 kB |
<kuid2:74495:100096:1> | #74495 | track | Suburban House Spline Single Bendy | 2.5 | 21.06.2020 13:55:55 | 377.4 kB |
<kuid2:75377:100505:1> | #75377 | industry | Station Basic 40m | 3.5 | 18.04.2023 10:48:52 | 266.3 kB |
<kuid2:76096:100190:4> | #76096 | track | Road | 3.5 | 27.06.2021 22:36:42 | 8.2 kB |
<kuid2:82412:200105:1> | #82412 | traincar | MILW-Speeder-003 | 2 | 20.06.2020 23:03:01 | 314.4 kB |
<kuid2:82412:9999002:1> | #82412 | scenery | shop01-TUME | 2.2 | 23.01.2017 1:28:41 | 95.1 kB |
<kuid2:82417:25001:1> | #82417 | scenery | House | 1.3 | 11.06.2020 18:51:00 | 620.8 kB |
<kuid2:93607:37019:2> | #93607 | track | Parking Lot Double | 2 | 19.04.2023 16:40:37 | 43.4 kB |
<kuid:96914:7> | #96914 | Unknown | ||||
<kuid:96914:22> | #96914 | Unknown | ||||
<kuid:96914:221> | #96914 | Unknown | ||||
<kuid:96914:222> | #96914 | Unknown | ||||
<kuid:96914:223> | #96914 | Unknown | ||||
<kuid:96914:224> | #96914 | Unknown | ||||
<kuid:96914:225> | #96914 | Unknown | ||||
<kuid2:97212:84600:3> | #97212 | scenery | Wal_Mart | 2.7 | 24.06.2020 11:35:34 | 358.8 kB |
<kuid2:97212:84909:2> | #97212 | scenery | Mcdonalds RESTRUANT | 2.2 | 8.01.2018 19:41:20 | 2.1 MB |
<kuid2:97212:84911:2> | #97212 | scenery | Mcdonalds Pole sign | 2.2 | 13.07.2020 13:55:44 | 788.7 kB |
<kuid2:98966:67842:2> | #98966 | scenery | Plastic Pipe Stack | 2 | 21.04.2023 16:06:15 | 73.1 kB |
<kuid2:98966:6784560:2> | #98966 | scenery | Grass01 | 2.7 | 20.06.2020 23:08:30 | 57.4 kB |
<kuid:101046:100155> | #101046 | buildable | 90 Degree Diamond Crossover Short DES | 2.7 | 23.07.2020 19:28:53 | 980.1 kB |
<kuid2:103179:100235:2> | #103179 | groundtexture | Desertsand | 2.9 | 19.04.2023 13:06:35 | 20.9 kB |
<kuid2:117608:51130:1> | #117608 | track | Стена из бетонных блоков 01 | 2 | 4.03.2020 22:18:10 | 125.3 kB |
<kuid:119692:200820> | #119692 | scenery | pipe1 | 2 | 20.06.2020 23:08:37 | 14.7 kB |
<kuid:124060:1027> | #124060 | Unknown | ||||
<kuid2:124060:10006:1> | #124060 | traincar | V & T Express Car No 1 | 2.4 | 12.07.2020 22:38:15 | 866.4 kB |
<kuid2:124060:10007:1> | #124060 | traincar | V & T Baggage / Mail Car No 2 | 2.4 | 23.07.2020 20:58:13 | 1.0 MB |
<kuid2:124060:10008:2> | #124060 | traincar | V & T Coach No 3 | 2.4 | 12.07.2020 22:37:15 | 853.5 kB |
<kuid2:124060:10009:2> | #124060 | traincar | V & T Coach No 4 | 2.4 | 23.07.2020 20:02:18 | 941.1 kB |
<kuid2:124060:10033:2> | #124060 | traincar | V & T Caboose No 6 ca 1875 | 4.6 | 7.11.2024 19:03:24 | 12.0 MB |
<kuid2:124060:15000:1> | #124060 | traincar | V & T 30' flatcar (V & T rebuild) | 2.4 | 16.09.2023 12:17:17 | 1.5 MB |
<kuid2:124060:15027:3> | #124060 | traincar | V & T Caboose No 10 1873 | 3.5 | 2.08.2020 10:23:06 | 1.5 MB |
<kuid2:124060:15029:2> | #124060 | traincar | V & T boxcar 1001 (yellow) | 4.2 | 10.01.2021 16:54:56 | 2.3 MB |
<kuid2:124060:15036:1> | #124060 | traincar | V & T Caboose No 10 | 2.4 | 16.07.2020 12:04:57 | 495.0 kB |
<kuid2:124060:15058:1> | #124060 | traincar | V & T boxcar 1003 (red) | 2.9 | 16.09.2023 12:17:16 | 2.0 MB |
<kuid2:124060:15071:1> | #124060 | traincar | V & T Caboose No 9 1876 | 3.5 | 18.10.2021 19:21:20 | 1.5 MB |
<kuid2:124060:28002:1> | #124060 | buildable | Virginia City Passenger Car Shed | 2.4 | 16.07.2020 11:58:14 | 344.4 kB |
<kuid2:124060:28008:4> | #124060 | industry | Oil tank | 2.4 | 12.06.2020 23:35:07 | 1.9 MB |
<kuid2:124060:28027:3> | #124060 | industry | Scales Watertank (1910-1941) | 4.6 | 13.05.2023 2:58:03 | 13.7 MB |
<kuid2:124060:28054:2> | #124060 | scenery | Carson City Oil House; Caboose Red | 3.5 | 2.08.2020 17:58:39 | 3.4 MB |
<kuid:124060:28058> | #124060 | buildable | Virginia City Car Shops (1874) angled doors | 2.9 | 12.01.2021 22:51:10 | 6.7 MB |
<kuid2:124060:28088:1> | #124060 | industry | Wood Fuel Shed, red roof | 4.6 | 13.05.2023 3:00:00 | 19.3 MB |
<kuid2:124060:32007:2> | #124060 | turntable | Turntable A-frame 50 foot 8 tracks | 3.7 | 12.01.2021 18:53:59 | 5.8 MB |
<kuid2:124060:38004:4> | #124060 | track | rails only track 4m | 2.4 | 8.01.2018 20:01:35 | 24.0 kB |
<kuid2:133671:20518:1> | #133671 | scenery | Shrub 10 | 2 | 24.06.2020 14:16:04 | 155.4 kB |
<kuid:141830:100095> | #141830 | scenery | Warehouse Bigger | 1.3 | 17.07.2020 10:17:15 | 51.1 kB |
<kuid2:173286:124002:1> | #173286 | scenery | Station Sunol | 2.4 | 17.07.2020 9:54:33 | 243.9 kB |
<kuid2:184151:203:2> | #184151 | scenery | Hardware-Mitre10small-Oz | 2.7 | 11.06.2020 18:51:09 | 1.1 MB |
<kuid2:184151:213:2> | #184151 | scenery | Hardware-Bunnings-Oz | 2.7 | 24.06.2020 11:39:34 | 1.1 MB |
<kuid2:283805:28407:1> | #283805 | scenery | Building shed corrugated | 2 | 24.06.2020 11:37:08 | 123.1 kB |
<kuid2:311512:100004:1> | #311512 | scenery | Residence 11 | 0 | 24.06.2020 11:39:45 | 521.3 kB |
<kuid:315087:1091> | #315087 | traincar | Virginia & Truckee J.W. Bowker Engine | 2.4 | 20.10.2021 1:29:04 | 3.1 MB |
<kuid:315087:1107> | #315087 | traincar | Virginia & Truckee I.E. James Tender | 2.4 | 23.07.2020 19:17:57 | 1.5 MB |
<kuid2:328583:3760:1> | #328583 | track | JVC(V)Trees#24 Garden tree avenue spline | 2 | 4.11.2020 19:14:43 | 183.8 kB |
<kuid2:328583:4061:1> | #328583 | track | JVC(S2) Ground cover #4 Grass spline | 2 | 4.03.2020 22:17:35 | 708.0 kB |
<kuid2:328583:4069:1> | #328583 | track | JVC(S2) Ground cover #9 Windblown grass spline | 2 | 4.11.2020 19:15:48 | 382.8 kB |
<kuid2:328583:4210:1> | #328583 | track | JVC(S2) Trees #2 Birch spline | 2 | 19.04.2023 16:40:59 | 710.3 kB |
<kuid2:342053:25048:1> | #342053 | track | DS Suburban Houses 01 SPLINE | 1.3 | 21.06.2020 13:59:30 | 450.2 kB |
<kuid:594860:1526> | #594860 | Unknown | ||||
<kuid:594860:1530> | #594860 | Unknown | ||||
<kuid:648132:100013> | #648132 | Unknown | ||||
<kuid:648132:100014> | #648132 | Unknown | ||||
<kuid2:648132:100851:1> | #648132 | traincar | North Tahoe Narrow Gauge Combine 1 | 3.1 | 20.04.2021 20:45:45 | 4.1 MB |
<kuid:648132:100976> | #648132 | traincar | Harriman-style 4-6-0 Tender | 3.1 | 2.08.2020 10:00:02 | 1.0 MB |
Всего связей: 137, неизвестных связей: 16 |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет |