Поддержать проект | Форум trainz-mp.ru | Обратная связь (Ваш вопрос, Создание пакетов) На наших часах: 14.11.2024 19:24:44

Здравствуйте Гость ( Войти через форум ) Авторизовавшись Вы сможете загружать сюда любые зависимости формата .CDP для игры Trainz Куиды Поиск

Репозиторий

<kuid:593815:101951> TSW YLED mast refl

Тип: scenery
Опубликовано: 23.04.2023 2:07:07
Скачиваний: 745
Размер: 104.7 kB
Автор: Antikiller_bm

Скачать


config.txt:

Файлы:
light_a.texture.txt 47 B
light_n_n.texture.txt 72 B
light_n.texture.txt 72 B
light_n_p.texture.txt 47 B
refl_n.trainzmesh 1.5 kB
refl_d.trainzmesh 1.5 kB
light_n.png 9.4 kB
light_n_a.texture.txt 51 B
thumbnail.jpg 36.4 kB
light_p.texture.txt 47 B
light_a.png 26.4 kB
light_p.tga 256.0 kB
light_n_a.png 38.4 kB
Общий объём файлов: 370.1 kB

Версии элемента:
kuid kind name build date size
<kuid:593815:101951> scenery TSW YLED mast refl 4.6 23.04.2023 2:07:07 104.7 kB

Зависимости:
kuid author kind name build date size
Нет

Зависимые элементы:
kuid author kind name build date size
<kuid:593815:101860> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 32 4.6 19.04.2023 13:04:51 31.6 kB
<kuid:593815:102306> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 3 4.6 19.04.2023 13:04:53 31.2 kB
<kuid:593815:103109> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 221 4.6 19.04.2023 13:04:53 31.9 kB
<kuid:593815:103114> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 32L 4.6 22.03.2021 22:48:26 31.8 kB
<kuid2:593815:103114:2> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 32L 4.6 23.01.2024 1:11:52 31.8 kB
<kuid:593815:103115> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 22 4.6 29.04.2023 13:57:58 31.5 kB
<kuid:593815:103116> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 221 4.6 9.05.2023 16:50:11 31.8 kB
<kuid:593815:103122> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 22 4.6 22.03.2021 22:48:43 31.5 kB
<kuid:593815:103226> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 32 4.6 9.05.2023 16:50:11 31.6 kB
<kuid:593815:103443> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 3 4.6 9.05.2023 16:50:11 30.8 kB
<kuid:593815:103605> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 2 4.6 19.04.2023 13:04:52 30.8 kB
<kuid:593815:103606> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 1 4.6 22.03.2021 22:48:43 29.7 kB
<kuid:593815:103607> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 1z 4.6 22.03.2021 22:48:43 29.6 kB
<kuid:593815:105063> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 321 4.6 8.06.2024 12:00:54 32.1 kB
<kuid:593815:107838> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm-m 2 4.6 8.06.2024 12:00:38 30.8 kB
<kuid:593815:107839> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm-m 3 4.6 8.06.2024 12:00:33 31.2 kB
<kuid:593815:107918> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 1 4.6 8.06.2024 12:00:28 29.7 kB
<kuid:593815:107919> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 1z 4.6 8.06.2024 12:00:23 29.7 kB
<kuid:593815:107922> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 22L1 4.6 8.06.2024 12:02:28 32.3 kB
<kuid2:593815:107922:1> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 22L1 4.6 6.10.2024 21:05:12 32.3 kB
<kuid:593815:107929> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 22LL1 4.6 8.06.2024 12:02:22 32.3 kB
<kuid:593815:107946> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 23L1 4.6 8.06.2024 12:02:17 32.3 kB
<kuid:593815:107947> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 23LL1 4.6 8.06.2024 12:02:05 32.3 kB
<kuid:593815:107956> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 23L 4.6 8.06.2024 12:02:12 31.9 kB
<kuid:593815:107957> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 23LL 4.6 8.06.2024 12:01:51 31.9 kB
<kuid:593815:107961> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 32LL 4.6 8.06.2024 12:01:34 31.9 kB
<kuid:593815:107966> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 32L1 4.6 8.06.2024 12:01:46 32.4 kB
<kuid:593815:107967> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 32LL1 4.6 8.06.2024 12:01:40 32.4 kB
<kuid:593815:107971> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 33 4.6 8.06.2024 12:01:28 31.8 kB
<kuid:593815:107978> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 33L 4.6 8.06.2024 12:01:17 32.2 kB
<kuid:593815:107983> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 33LL 4.6 8.06.2024 12:01:04 32.2 kB
<kuid:593815:107987> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 331 4.6 8.06.2024 12:00:43 32.1 kB
<kuid:593815:107998> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 33L1 4.6 8.06.2024 12:01:22 32.6 kB
<kuid:593815:108004> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 33LL1 4.6 8.06.2024 12:01:11 32.6 kB
<kuid:593815:108054> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 231 4.6 8.06.2024 12:01:00 32.1 kB
<kuid:593815:108059> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 23 4.6 8.06.2024 12:00:18 31.6 kB
<kuid:593815:108060> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 231 4.6 8.06.2024 11:59:43 32.0 kB
<kuid:593815:108061> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 23L1 4.6 8.06.2024 12:00:13 32.2 kB
<kuid:593815:108062> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 32L 4.6 8.06.2024 12:00:03 31.8 kB
<kuid:593815:108063> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 321 4.6 8.06.2024 11:59:38 32.0 kB
<kuid:593815:108064> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 32L1 4.6 8.06.2024 12:00:08 32.3 kB
<kuid:593815:108065> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 33 4.6 8.06.2024 11:59:58 31.8 kB
<kuid:593815:108066> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 33L 4.6 8.06.2024 11:59:48 32.1 kB
<kuid:593815:108067> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 331 4.6 8.06.2024 11:59:33 32.1 kB
<kuid:593815:108068> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED pn 33L1 4.6 8.06.2024 11:59:53 32.5 kB
<kuid:593815:108942> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 3 L nmr 4.6 8.06.2024 12:02:43 31.2 kB
<kuid:593815:108948> Antikiller_bm mosignal TSW SU LED mnm 3 R nmr 4.6 8.06.2024 12:02:33 31.2 kB

Яндекс.Метрика


Powered by AKR © Камиль Ахметзянов aka kemal, 2011 - 2024