Поддержать проект | Форум trainz-mp.ru | Обратная связь (Ваш вопрос, Создание пакетов) | На наших часах: 6.09.2025 9:59:27 |
Здравствуйте Гость ( Войти через форум ) Авторизовавшись Вы сможете загружать сюда любые зависимости формата .CDP для игры Trainz | Куиды Поиск |
This session is intended to familiarize you with the 'south bank' section of the Corpus Christi Terminal Railroad route. Your job this morning is to use two MP15 switchers to take a string of flatcars to the PCCA Open Storage Site and Southside Yard, then pick up boxcars at King Terminal and a string of empty flats from Southside Yard and return with them to the CCTR yard. Climb into engine #45, and:
1. Proceed to trackmark CCTR Yard W3 at the south end of CCTR yard.
2. Couple to Consist 71 (the flatcars loaded with containers and pipes).
3. Exit the CCTR yard to the south, cross the Tule Lake Lift Bridge, and take the east leg of the Bridge Wye and roll onto Union Pacific tracks.
4. Proceed eastward via junctions UP Rankin Siding W, Rankin Junction, and Hughes Siding W to the PCCA Open Storage Site.
5. Set out the flatcars loaded with pipes at PCCA Open Storage Site 2SE1.
6. Proceed with the flatcars loaded with containers eastward to the Southside Yard, and set them out at Southside Yard NW.
7. Pick up the boxcars at trackmarks King Terminal NW1 and King Terminal S1.
8. Proceed to Lead Track Junction, then run around your consist.
9. Add the consist of empty flatcars at Southside Yard SE to the end of your train.
10. Exit Southside Yard to the west and return to the CCTR Yard via Port Ave Junction, the Bridge Wye, and the Tule Lake Lift Bridge.
11. Set out your consist at trackmark CCTR Yard E3.
12. Return your locomotives to trackmark CCTR Scale Track NW.
If you operate efficiently and at realistic speeds, this session should take about 90 minutes to complete.
profile.lyr | 25 B |
profile.trk | 68 B |
profile.obs | 1.2 kB |
thumb.jpg | 36.7 kB |
profile.dat | 824.6 kB |
Общий объём файлов: | 862.6 kB |
kuid | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|
<kuid:425968:100638> | profile | CCTR Sample Session 3 | 3.6 | 6.09.2025 5:31:44 | 176.0 kB |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
<kuid:-25:219> | #-25 | drivercharacter | Adair | 0 | 18.04.2023 21:01:06 | 6.5 kB |
<kuid:-18:1234> | #-18 | Unknown | ||||
<kuid:-18:1244> | #-18 | Unknown | ||||
<kuid:-16:2025> | #-16 | behavior | Настройки машиниста | 3.4 | 1.03.2020 18:12:47 | 25.1 kB |
<kuid:-3:10001> | #-3 | product | Бревна | 0 | 25.06.2020 16:59:55 | 29.1 kB |
<kuid:-3:10002> | #-3 | product | Опилки | 0 | 23.12.2022 4:19:16 | 51.9 kB |
<kuid:-3:10003> | #-3 | product | Пиломатериалы | 0 | 25.06.2020 16:55:55 | 48.1 kB |
<kuid:-3:10004> | #-3 | product | Вода | 0 | 20.10.2022 23:31:06 | 5.6 kB |
<kuid:-3:10010> | #-3 | product | Нефть | 2 | 1.12.2022 1:08:34 | 21.8 kB |
<kuid:-3:10011> | #-3 | product | Дизтопливо | 2 | 1.12.2022 0:58:20 | 19.4 kB |
<kuid:-3:10012> | #-3 | product | Бензин | 0 | 1.12.2022 1:20:50 | 18.9 kB |
<kuid:-3:10013> | #-3 | product | Товары | 0 | 25.06.2020 16:55:55 | 158.0 kB |
<kuid:-3:10014> | #-3 | product | 20ft Container | 0 | 2.12.2022 19:27:05 | 179.3 kB |
<kuid:-3:10041> | #-3 | product | 40ft Container | 0 | 2.12.2022 18:49:10 | 167.3 kB |
<kuid:-3:10045> | #-3 | product | Авиатопливо | 0 | 2.12.2022 18:56:18 | 21.6 kB |
<kuid:-3:10057> | #-3 | behavior | Команды машиниста | 0 | 1.12.2022 1:16:49 | 11.4 kB |
<kuid:-3:10058> | #-3 | drivercommand | Ехать к | 4.5 | 25.11.2022 22:40:22 | 17.7 kB |
<kuid:-3:10076> | #-3 | drivercommand | Load | 0 | 25.11.2022 23:01:32 | 20.6 kB |
<kuid:-3:10077> | #-3 | drivercommand | Unload | 0 | 25.11.2022 22:48:42 | 20.4 kB |
<kuid:-3:10078> | #-3 | drivercommand | Notify | 0 | 25.11.2022 23:05:31 | 18.5 kB |
<kuid:-3:10081> | #-3 | drivercommand | Couple | 0 | 2.12.2022 19:34:51 | 9.3 kB |
<kuid:-3:10082> | #-3 | drivercommand | Decouple | 0 | 2.12.2022 19:36:11 | 7.0 kB |
<kuid:-3:10083> | #-3 | drivercommand | Развернуть | 0 | 25.11.2022 22:46:23 | 26.3 kB |
<kuid:-3:10090> | #-3 | drivercommand | Ждать | 0 | 25.11.2022 23:03:25 | 21.7 kB |
<kuid:-3:10149> | #-3 | drivercommand | Navigate To Trackmark | 0 | 19.12.2022 20:55:43 | 16.2 kB |
<kuid:-3:10186> | #-3 | drivercommand | Расписание движения | 0 | 1.03.2020 18:12:47 | 9.4 kB |
<kuid:-3:10209> | #-3 | drivercommand | Navigate Via Trackmark | 0 | 19.12.2022 21:00:46 | 17.1 kB |
<kuid:-1:6131> | #-1 | scenery | Track mark | 0 | 26.01.2020 18:11:43 | 10.6 kB |
<kuid:-1:100929> | #-1 | traincar | TRS_Угольный_Хоппер | 2.9 | 24.06.2020 11:36:27 | 896.5 kB |
<kuid:30671:61028> | #30671 | product | Soya beans | 0 | 12.06.2020 23:27:05 | 22.1 kB |
<kuid2:30671:9040120:2> | #30671 | product | Milk (tankload) | 2 | 30.01.2015 23:13:19 | 17.1 kB |
<kuid2:30671:9070810:2> | #30671 | product | Peas | 2 | 7.06.2020 16:02:34 | 22.2 kB |
<kuid2:30671:9070990:2> | #30671 | product | Corn | 2 | 20.04.2023 12:21:33 | 21.2 kB |
<kuid2:30671:9071290:1> | #30671 | product | ddg | 2 | 11.06.2020 18:51:09 | 23.9 kB |
<kuid2:30671:9100620:2> | #30671 | product | Rice | 2 | 20.04.2023 12:23:00 | 17.5 kB |
<kuid2:30671:9100810:2> | #30671 | product | Wheat | 2 | 20.04.2023 12:21:33 | 28.0 kB |
<kuid2:30671:9110100:2> | #30671 | product | Flour | 2 | 8.01.2018 14:55:20 | 30.5 kB |
<kuid2:30671:9110411:3> | #30671 | product | Barley | 3.5 | 25.05.2020 20:45:29 | 62.4 kB |
<kuid2:30671:9110412:2> | #30671 | product | Oats | 2 | 20.04.2023 12:21:33 | 26.6 kB |
<kuid2:30671:9110710:3> | #30671 | product | Malt | 2 | 24.06.2020 11:47:26 | 25.3 kB |
<kuid2:30671:9120100:2> | #30671 | product | Soya beans | 2 | 20.04.2023 12:21:33 | 27.9 kB |
<kuid2:30671:9130213:2> | #30671 | product | Hops | 2 | 19.04.2023 12:51:56 | 14.2 kB |
<kuid2:30671:9150710:1> | #30671 | product | Soy Oil | 2 | 8.05.2023 13:29:03 | 10.0 kB |
<kuid2:30671:9170199:2> | #30671 | product | Sugar | 2 | 20.04.2023 12:21:33 | 20.9 kB |
<kuid2:30671:9170390:1> | #30671 | product | molasses | 2 | 20.06.2020 22:59:11 | 22.7 kB |
<kuid2:30671:9220300:2> | #30671 | product | Beer, tank volume | 2 | 30.01.2015 23:13:19 | 15.9 kB |
<kuid2:30671:9220710:1> | #30671 | product | ethanol | 2 | 11.06.2020 18:51:03 | 23.0 kB |
<kuid2:30671:9230990:1> | #30671 | product | AnimalFeed | 2 | 17.05.2020 16:33:09 | 18.8 kB |
<kuid2:30671:9250510:2> | #30671 | product | Quartz sand | 2.2 | 24.06.2020 9:51:55 | 33.6 kB |
<kuid2:30671:9250701:3> | #30671 | product | Kaolin slurry | 3.5 | 30.05.2020 11:15:52 | 35.2 kB |
<kuid2:30671:9251020:2> | #30671 | product | phosphate fertilizer | 2 | 20.04.2023 14:27:03 | 29.2 kB |
<kuid2:30671:9252020:2> | #30671 | product | Plaster | 2 | 12.06.2020 21:30:53 | 21.2 kB |
<kuid2:30671:9252101:2> | #30671 | product | Limestone aggregate | 2 | 12.06.2020 23:27:58 | 28.8 kB |
<kuid2:30671:9252390:2> | #30671 | product | Cement | 2 | 29.11.2022 3:53:31 | 13.3 kB |
<kuid2:30671:9271111:4> | #30671 | product | LNG | 3.5 | 21.04.2023 16:48:26 | 16.3 kB |
<kuid2:30671:9271119:3> | #30671 | product | LPG | 3.5 | 7.06.2020 16:01:46 | 17.8 kB |
<kuid2:30671:9271390:2> | #30671 | product | Bunker c oil | 2 | 20.04.2023 12:21:33 | 9.9 kB |
<kuid2:30671:9280920:2> | #30671 | product | Phosphoric acid | 2 | 10.05.2023 5:00:51 | 12.6 kB |
<kuid2:30671:9281410:3> | #30671 | product | Ammonia | 3.5 | 7.06.2020 16:01:17 | 31.2 kB |
<kuid2:30671:9281511:3> | #30671 | product | Sodium hydroxide | 3.5 | 30.05.2020 11:16:06 | 41.1 kB |
<kuid2:30671:9281520:3> | #30671 | product | Potassium hydroxide | 3.5 | 30.05.2020 11:15:52 | 41.4 kB |
<kuid2:30671:9283326:3> | #30671 | product | Zinc sulfate | 3.5 | 30.05.2020 11:16:06 | 39.6 kB |
<kuid2:30671:9283620:2> | #30671 | product | Soda ash | 2 | 24.06.2020 11:47:41 | 14.9 kB |
<kuid2:30671:9283640:6> | #30671 | product | potash | 4 | 30.05.2020 11:16:06 | 77.7 kB |
<kuid2:30671:9320820:3> | #30671 | product | Paint (tank load) | 3.5 | 30.05.2020 11:15:52 | 22.4 kB |
<kuid2:30671:9390110:2> | #30671 | product | Plastic granular | 2 | 20.06.2020 23:03:05 | 23.5 kB |
<kuid2:30671:9680800:2> | #30671 | product | JP Plasterboard 8ft | 2 | 11.06.2020 18:50:30 | 32.9 kB |
<kuid2:30671:9840820:3> | #30671 | product | Automobile engine | 3.5 | 26.05.2020 21:56:53 | 50.9 kB |
<kuid2:30671:9870899:4> | #30671 | product | General Autoparts | 3.6 | 11.07.2021 19:52:30 | 35.0 kB |
<kuid2:30671:91515901:2> | #30671 | product | Corn Oil | 2 | 8.05.2023 13:29:03 | 18.4 kB |
<kuid2:30671:91515902:2> | #30671 | product | Vegetable Oil | 2 | 22.04.2023 16:20:56 | 18.7 kB |
<kuid2:30671:92601122:3> | #30671 | product | Taconite pellets | 2 | 12.06.2020 23:32:45 | 60.1 kB |
<kuid2:30671:92807001:3> | #30671 | product | Sulphur acid 87% | 3.5 | 30.05.2020 11:16:06 | 16.0 kB |
<kuid2:30671:92807002:3> | #30671 | product | Sulphur acid 98% | 3.5 | 30.05.2020 11:16:06 | 16.0 kB |
<kuid2:30671:94407102:3> | #30671 | product | Railroad ties | 3.5 | 24.06.2020 11:47:30 | 131.3 kB |
<kuid2:30671:94805601:2> | #30671 | product | Paper roll | 2 | 24.06.2020 11:48:24 | 17.6 kB |
<kuid2:30671:925059001:2> | #30671 | product | Sand | 2.9 | 20.04.2023 12:23:00 | 37.2 kB |
<kuid2:30671:925059002:2> | #30671 | product | Sand with gravel | 2.2 | 7.06.2020 16:03:05 | 35.3 kB |
<kuid2:30671:925171003:2> | #30671 | product | Gravel, lose | 2.9 | 24.06.2020 11:47:41 | 36.5 kB |
<kuid2:38793:900004:4> | #38793 | product | flat stock | 2 | 12.05.2023 2:45:02 | 74.3 kB |
<kuid2:44179:60013:4> | #44179 | product | Уголь | 3.7 | 30.10.2020 22:44:39 | 1.5 MB |
<kuid2:45203:257:1> | #45203 | product | Corn Sweetener | 2.2 | 13.06.2020 19:10:16 | 38.6 kB |
<kuid2:45324:26006:1> | #45324 | mospeedboard | Crossing Checkrail 32 | 2.9 | 11.05.2023 20:20:00 | 251.5 kB |
<kuid:45588:987> | #45588 | traincar | MP15 Genesee & Wyoming 45 | 2 | 17.01.2021 0:36:43 | 1.1 MB |
<kuid:45588:988> | #45588 | traincar | MP15 Genesee & Wyoming 46 | 2 | 12.01.2021 22:44:46 | 1.1 MB |
<kuid2:46162:60001:13> | #46162 | product | Grain HP | 2.9 | 30.01.2015 20:24:05 | 71.8 kB |
<kuid2:56063:100890:1> | #56063 | traincar | 54ftHopperHigh3-Bay Santa Fe ATSF 313358 LARS | 2.5 | 12.07.2020 22:40:26 | 1.1 MB |
<kuid2:56063:102902:2> | #56063 | traincar | 2BayCflowHopper Union Pacific 219733 LARS | 2.5 | 14.07.2020 9:05:04 | 639.3 kB |
<kuid2:56063:102903:1> | #56063 | traincar | 2BayCflowHopper Union Pacific 219732 LARS | 2.5 | 14.07.2020 8:57:28 | 777.0 kB |
<kuid2:56063:102905:3> | #56063 | traincar | 2BayCflowHopper NS 294249 LARS | 3.6 | 18.10.2021 18:01:25 | 810.9 kB |
<kuid2:56063:108024:1> | #56063 | traincar | 54ftHopperHigh3-Bay BJOX 3053 LARS | 2.5 | 12.01.2021 22:33:12 | 959.7 kB |
<kuid2:56063:108025:1> | #56063 | traincar | 54ftHopperHigh3-Bay Union Pacific 71007 LARS | 2.5 | 16.09.2023 18:53:47 | 983.4 kB |
<kuid2:56063:300943:1> | #56063 | traincar | 54ftHopperHIGH3-Bay SantaFe 3 # | 3 | 12.01.2021 18:53:53 | 2.0 MB |
<kuid2:56063:300957:2> | #56063 | traincar | 54ftHopperHIGH3-Bay BNSF # | 3.7 | 15.09.2023 17:54:21 | 1.5 MB |
<kuid2:56063:300958:2> | #56063 | traincar | 54ftHopperHIGH3-Bay BNSF 2 # | 3.7 | 12.01.2021 8:44:46 | 1.4 MB |
<kuid2:56063:300974:1> | #56063 | traincar | 54ftHopperHIGH3-Bay AEX 2 # | 3 | 16.09.2023 16:09:32 | 1.7 MB |
<kuid2:58223:41387:1> | #58223 | product | Steel Pipes 00 15m | 2 | 14.07.2020 8:53:41 | 591.7 kB |
<kuid2:60850:89003:1> | #60850 | behavior | Убрать сошедшие с рельс поезда | 2.7 | 1.03.2020 18:12:47 | 18.0 kB |
<kuid2:66277:80005:2> | #66277 | drivercommand | UnCouplezFrom | 0 | 28.01.2015 19:56:14 | 35.1 kB |
<kuid2:68213:25077:1> | #68213 | scenery | Derelict newspaper 06 | 2 | 25.01.2017 20:24:57 | 159.4 kB |
<kuid2:68213:29001:3> | #68213 | scenery | Shadow - large car | 2 | 17.07.2020 8:52:49 | 43.4 kB |
<kuid2:68213:29109:3> | #68213 | scenery | Truck intermodal tractor 01 | 3.5 | 20.04.2021 20:23:04 | 605.3 kB |
<kuid2:68787:100356:1> | #68787 | scenery | HP-Arbeiter02 | 2.9 | 23.01.2017 19:51:03 | 2.6 MB |
<kuid2:68787:100359:1> | #68787 | scenery | HP-Arbeiter05 | 2.9 | 4.02.2017 19:36:40 | 2.0 MB |
<kuid2:68787:100361:1> | #68787 | scenery | HP-Arbeiter07 | 2.9 | 4.02.2017 19:36:45 | 1.7 MB |
<kuid2:72730:61016:1> | #72730 | product | I-Traeger 60 cm, 12 m | 2 | 19.04.2023 13:04:51 | 248.1 kB |
<kuid2:81150:313:1> | #81150 | product | Methanol | 2.2 | 7.06.2020 16:02:20 | 23.3 kB |
<kuid2:86661:9440306:3> | #86661 | product | 40ft_logstack | 2 | 1.02.2015 18:16:44 | 1.3 MB |
<kuid:101046:100162> | #101046 | product | Liquified Petroleum gas | 2.9 | 12.06.2020 23:34:50 | 7.7 kB |
<kuid2:101046:100165:1> | #101046 | traincar | Tank Car 33585 Gal TILX DES | 2.9 | 12.06.2020 23:26:04 | 4.2 MB |
<kuid2:101046:100213:1> | #101046 | traincar | Tank Car 33585 Gal TILX White DES | 2.9 | 24.06.2020 9:14:09 | 3.6 MB |
<kuid2:101046:101252:1> | #101046 | traincar | Flatcar, 53 ft, Union Pacific DES | 2.8 | 20.06.2020 23:00:02 | 1.9 MB |
<kuid:101046:101273> | #101046 | traincar | KCS Heritage Covered Hopper. | 3.5 | 20.04.2021 20:45:56 | 4.1 MB |
<kuid:101046:101287> | #101046 | traincar | KCS Cvd Hopper #286778 DES | 3.3 | 12.01.2021 18:40:09 | 2.1 MB |
<kuid:101046:101297> | #101046 | traincar | KCS Cvd Hopper #286770 DES | 3.3 | 17.01.2021 0:37:51 | 2.1 MB |
<kuid:101046:101736> | #101046 | product | Phosphorus | 3.3 | 8.01.2018 17:07:47 | 70.0 kB |
<kuid2:101046:101793:1> | #101046 | traincar | UP Covered Hopper | 2.9 | 18.10.2021 19:15:21 | 8.0 MB |
<kuid:101046:101823> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper SSW 2 DES | 2.9 | 24.06.2020 9:14:38 | 2.6 MB |
<kuid:101046:101830> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper BN DES | 2.9 | 22.08.2023 23:42:35 | 2.6 MB |
<kuid:101046:101832> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper BNSF DES | 2.9 | 12.06.2020 23:29:47 | 2.6 MB |
<kuid:101046:101833> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper SSW Golden West DES | 2.9 | 24.06.2020 14:16:15 | 2.7 MB |
<kuid:101046:101834> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper SSW Golden West Weathered DES | 2.9 | 18.10.2021 19:14:02 | 7.8 MB |
<kuid:101046:101836> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper ADM 1 DES | 2.9 | 24.06.2020 9:14:21 | 5.1 MB |
<kuid:101046:101837> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper ADM 2 DES | 2.9 | 24.06.2020 9:14:54 | 4.9 MB |
<kuid:101046:101847> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper ADM 3 DES | 2.9 | 24.06.2020 9:13:53 | 5.6 MB |
<kuid:101046:101849> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper SSW 10 DES | 2.9 | 23.01.2021 12:48:58 | 4.0 MB |
<kuid:101046:101850> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper SSW 11 DES | 2.9 | 20.04.2021 20:45:28 | 4.0 MB |
<kuid:101046:101851> | #101046 | traincar | ACF 4650 Centerflow Hopper SSW 12 DES | 2.9 | 23.07.2020 20:30:58 | 3.9 MB |
<kuid:101046:101923> | #101046 | traincar | GATC 3500 DryFlo Cvd Hopper GACX 2 DES | 2.9 | 24.06.2020 9:14:35 | 2.9 MB |
<kuid:101046:102222> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper ALPX DES | 2.9 | 17.01.2021 1:22:14 | 2.9 MB |
<kuid2:101046:102235:1> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper ACFX 1 DES | 2.9 | 12.06.2020 23:27:05 | 3.1 MB |
<kuid2:101046:102236:1> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper ACFX 2 DES | 2.9 | 10.01.2021 17:47:45 | 3.1 MB |
<kuid:101046:102242> | #101046 | product | Alathon PE Resin | 3.3 | 24.06.2020 11:47:30 | 93.0 kB |
<kuid:101046:102243> | #101046 | product | Polymers | 3.3 | 24.06.2020 11:47:41 | 79.8 kB |
<kuid:101046:102247> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper ADMX DES | 2.9 | 24.06.2020 9:14:07 | 3.3 MB |
<kuid:101046:102251> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper BN 1 DES | 2.9 | 12.06.2020 23:24:47 | 2.8 MB |
<kuid:101046:102252> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper BN 2 DES | 2.9 | 24.06.2020 14:16:29 | 4.2 MB |
<kuid:101046:102256> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper ACFX 3 DES | 2.9 | 12.01.2021 19:31:12 | 3.3 MB |
<kuid:101046:102261> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper UP 1 DES | 2.9 | 12.06.2020 23:31:23 | 3.2 MB |
<kuid:101046:102262> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper UP 2 DES | 2.9 | 20.10.2021 1:32:42 | 3.1 MB |
<kuid:101046:102263> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper UP 3 DES | 2.9 | 24.06.2020 9:13:55 | 4.0 MB |
<kuid:101046:102264> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper UP 4 DES | 2.9 | 20.04.2021 20:01:39 | 4.7 MB |
<kuid:101046:102265> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper BNSF DES | 2.9 | 20.10.2021 1:08:39 | 2.8 MB |
<kuid:101046:102268> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper ACFX DES | 2.9 | 24.06.2020 9:15:41 | 3.2 MB |
<kuid:101046:102272> | #101046 | traincar | Trinity 71 ft Tank Car EUSX DES | 2.9 | 23.08.2023 11:38:10 | 3.9 MB |
<kuid:101046:102274> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper BNSF DES | 2.9 | 18.10.2021 19:55:44 | 2.6 MB |
<kuid:101046:102277> | #101046 | traincar | ACF 5170 4bay Cvd Hopper AGP DES | 2.9 | 12.06.2020 23:26:04 | 2.7 MB |
<kuid:101046:102279> | #101046 | traincar | Trinity 71 ft Tank Car EUSX 2 DES | 2.9 | 24.06.2020 9:14:36 | 4.2 MB |
<kuid2:101046:103155:1> | #101046 | traincar | Autoflood Coal Hopper NSPX DES | 3.6 | 26.08.2024 14:54:01 | 7.9 MB |
<kuid2:101046:103160:1> | #101046 | traincar | Autoflood Coal Hopper MBKX DES | 3.6 | 26.08.2024 14:54:08 | 5.5 MB |
<kuid:101046:103167> | #101046 | traincar | Autoflood Coal Hopper DKPX DES | 2.9 | 20.06.2020 23:08:26 | 4.1 MB |
<kuid2:101046:103177:1> | #101046 | traincar | Autoflood Coal Hopper FLCX DES | 3.6 | 26.08.2024 14:54:15 | 6.5 MB |
<kuid:101046:103178> | #101046 | traincar | Autoflood Coal Hopper CSXT DES | 2.9 | 24.06.2020 9:13:27 | 3.7 MB |
<kuid:101046:103179> | #101046 | traincar | Autoflood Coal Hopper KGLX DES | 2.9 | 20.06.2020 23:09:09 | 4.1 MB |
<kuid:101046:103315> | #101046 | traincar | Flatcar Tender for my Crane UP DES | 3.5 | 20.04.2021 19:57:24 | 4.5 MB |
<kuid:101046:103320> | #101046 | traincar | Crane Undec highly weathered non powered DES | 3.5 | 17.01.2021 0:49:54 | 9.7 MB |
<kuid2:116387:26:1> | #116387 | behavior | Trigger Multiple Signals | 2.4 | 17.07.2020 9:21:17 | 35.9 kB |
<kuid2:128368:7001:2> | #128368 | traincar | 50ft Boxcar RBOX 31654 | 3.3 | 14.07.2020 9:00:31 | 664.7 kB |
<kuid2:128368:7087:2> | #128368 | traincar | 50ft Boxcar RBOX 32224 | 2.9 | 12.07.2020 22:38:04 | 1.2 MB |
<kuid2:128368:7088:2> | #128368 | traincar | 50ft Boxcar RBOX 1002 | 2.9 | 2.08.2020 9:46:19 | 1.0 MB |
<kuid2:128368:7292:1> | #128368 | traincar | 50ft ACF Hopper UP 77467 | 3.3 | 14.07.2020 9:04:30 | 564.1 kB |
<kuid2:128368:490271:2> | #128368 | traincar | 50ft Boxcar UP 130113 | 3.3 | 17.07.2020 9:24:46 | 653.3 kB |
<kuid2:128368:490354:2> | #128368 | traincar | 50ft Boxcar RBOX 31235 | 3.3 | 20.06.2020 23:09:42 | 772.8 kB |
<kuid2:128368:510001:2> | #128368 | traincar | 50ft ACF Hopper UP 77589 | 3.3 | 17.07.2020 19:20:38 | 557.3 kB |
<kuid2:128368:510023:2> | #128368 | traincar | 50ft ACF Hopper UP 77822 | 3.3 | 17.07.2020 9:19:04 | 697.0 kB |
<kuid2:128368:510025:2> | #128368 | traincar | 50ft ACF Hopper UP 76024 | 3.3 | 30.06.2020 22:02:56 | 641.7 kB |
<kuid2:128368:510120:1> | #128368 | traincar | 50ft ACF Hopper UP 77820 | 3.3 | 14.07.2020 8:57:56 | 584.9 kB |
<kuid2:128368:620002:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker GATX 73791 | 3.3 | 17.01.2021 0:52:33 | 335.9 kB |
<kuid2:128368:620003:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker UTLX 900240 | 3.3 | 16.09.2023 1:51:35 | 300.2 kB |
<kuid2:128368:620004:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker TILX 262092 | 3.3 | 16.09.2023 1:51:35 | 278.5 kB |
<kuid2:128368:620005:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker PROX 40642 | 3.3 | 20.04.2023 18:59:10 | 278.5 kB |
<kuid2:128368:620006:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker SCMX 2453 | 3.3 | 16.09.2023 1:45:13 | 350.0 kB |
<kuid2:128368:620008:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker GLNX 9120 | 3.3 | 16.07.2020 20:53:44 | 367.2 kB |
<kuid2:128368:620009:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker PROX 24058 | 3.3 | 17.01.2021 0:44:34 | 326.8 kB |
<kuid2:128368:620010:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker GATX 7904 | 3.3 | 17.01.2021 0:51:59 | 335.3 kB |
<kuid2:128368:620012:2> | #128368 | traincar | 60ft Tanker EDCX 985 | 3.3 | 20.04.2023 22:23:00 | 349.9 kB |
<kuid2:128368:690047:1> | #128368 | traincar | 60ft Boxcar UP 360000 | 3.3 | 16.09.2023 16:09:33 | 608.3 kB |
<kuid2:151900:100039:4> | #151900 | product | Barley | 3.5 | 26.05.2020 19:55:23 | 95.0 kB |
<kuid:176028:29027> | #176028 | scenery | D64_Praga_V3S_Crane3 | 2.9 | 12.01.2021 23:11:39 | 256.6 kB |
<kuid:176028:29029> | #176028 | scenery | D64_Praga_V3S_Crane2b | 2.9 | 12.01.2021 22:15:15 | 249.1 kB |
<kuid:266204:29023> | #266204 | scenery | Trailer 20ft Container | 2.4 | 12.06.2020 19:31:06 | 94.2 kB |
<kuid:373201:100065> | #373201 | product | Plastic Pellets Blue | 2.9 | 24.06.2020 11:47:28 | 20.1 kB |
<kuid:373201:100066> | #373201 | product | Plastic Pellets Red | 2.9 | 20.06.2020 23:53:51 | 22.9 kB |
<kuid:373201:100067> | #373201 | product | Plastic Pellets Yellow | 2.9 | 12.06.2020 21:30:40 | 24.7 kB |
<kuid:373201:100072> | #373201 | product | Plastic Pellets Green | 2.9 | 24.06.2020 11:47:43 | 22.3 kB |
<kuid:373201:100091> | #373201 | product | Plastic Pellets Purple | 2.9 | 20.06.2020 23:54:10 | 22.9 kB |
<kuid:373201:100196> | #373201 | product | Plastic Pellets White | 2.9 | 24.06.2020 11:47:28 | 19.0 kB |
<kuid:401543:1180> | #401543 | behavior | ConsistDataHandler rule | 2.9 | 1.03.2020 18:12:47 | 45.2 kB |
<kuid2:401543:1184:2> | #401543 | behavior | Правило QuickDrive | 3.4 | 6.12.2020 10:00:56 | 156.1 kB |
<kuid:425968:100613> | #425968 | map | Corpus Christi Terminal RR | 3.6 | 6.09.2025 5:31:57 | 9.0 MB |
<kuid:425968:100641> | #425968 | html-asset | CCTR Sample Session 3 Instructions | 3.6 | 16.07.2020 12:11:24 | 37.6 kB |
<kuid2:439337:100566:1> | #439337 | product | Polyethylene Plastic Pellets Bulk | 4.6 | 20.06.2020 23:05:02 | 22.4 kB |
<kuid2:439337:100567:1> | #439337 | product | Polyvinyl Chloride Plastic Pellets Bulk | 4.6 | 20.06.2020 23:00:35 | 9.5 kB |
<kuid2:439337:100568:1> | #439337 | product | Polypropylene Plastic Pellets Bulk | 4.6 | 7.06.2020 16:01:50 | 9.7 kB |
<kuid2:439337:100569:1> | #439337 | product | Polystyrene Plastic Pellets Bulk | 4.6 | 20.06.2020 23:12:08 | 13.9 kB |
<kuid2:439337:100570:1> | #439337 | product | Polyurethane Plastic Pellets Bulk | 4.6 | 7.06.2020 16:03:44 | 21.1 kB |
<kuid2:439337:100574:2> | #439337 | product | Brewers Spent Grain Bulk | 4.6 | 8.04.2020 21:29:42 | 27.6 kB |
<kuid:473136:1007> | #473136 | product | Polycarbonate (Bulk) | 2.7 | 12.06.2020 21:31:00 | 12.0 kB |
<kuid:473136:101482> | #473136 | product | Calcium Chloride (solid) | 2.8 | 24.06.2020 11:47:27 | 49.2 kB |
