Поддержать проект | Форум trainz-mp.ru | Обратная связь (Ваш вопрос, Создание пакетов) На наших часах: 22.12.2024 6:35:05

Здравствуйте Гость ( Войти через форум ) Авторизовавшись Вы сможете загружать сюда любые зависимости формата .CDP для игры Trainz Куиды Поиск

Репозиторий

<kuid2:124060:50005:4> archbar bogey (black)

Тип: Тележка
Опубликовано: 13.06.2020 19:17:56
Скачиваний: 116
Размер: 122.3 kB

Скачать

Standard gauge archbar bogey, 33 in wheel dia.
Based on an 1875 drawing in White's 'The American Railroad Freight Car'
4 levels of detail; 1514 \ 491 \ 356 \ 8 polygons
Rev 4: revised skin with better wheel details; reduced lowest LOD by 90%


config.txt:

Файлы:
$screenshot$.jpg 6.0 kB
anim.kin 3.2 kB
bogey.texture.txt 28 B
bogey.tga 192.0 kB
bog_shadow  
bog_shadow / black.texture.txt 28 B
bog_shadow / black.tga 812 B
bog_shadow / truck_shadow.im 3.9 kB
truck.im 94.6 kB
truck.lm.txt 303 B
truck_low.im 24.9 kB
truck_low.texture.txt 32 B
truck_low.tga 3.0 kB
truck_lowest.im 1.2 kB
truck_medium.im 33.7 kB
Общий объём файлов: 363.9 kB

Версии элемента:
kuid kind name build date size
<kuid2:124060:50005:4> bogey archbar bogey (black) 2.4 13.06.2020 19:17:56 122.3 kB

Зависимости:
kuid author kind name build date size
Нет

Зависимые элементы:
kuid author kind name build date size
<kuid:32711:1124> #32711 traincar M & StL 34' boxcar 2.4 17.07.2020 10:16:48 691.0 kB
<kuid:32711:1126> #32711 traincar Chicago & Northwestern 34' boxcar 2.4 13.07.2020 16:53:40 711.4 kB
<kuid:32711:1127> #32711 traincar CMStP&P 34' boxcar 2.4 14.07.2020 8:52:24 694.0 kB
<kuid:32711:1128> #32711 traincar Mason City & Fort Dodge 34' boxcar 2.4 17.07.2020 9:07:00 709.5 kB
<kuid:32711:1140> #32711 traincar Iowa Central 34' boxcar 2.4 14.07.2020 8:54:03 701.3 kB
<kuid:32711:1141> #32711 traincar CStP&KC 34' boxcar 2.4 14.07.2020 8:59:59 703.3 kB
<kuid:32711:1142> #32711 traincar Iowa Central 2900 series 34' Boxcar 2.4 14.07.2020 8:54:05 734.3 kB
<kuid:32711:1143> #32711 traincar CMStP 35000 Series 34' boxcar 2.4 16.07.2020 11:10:56 744.4 kB
<kuid:32711:1144> #32711 traincar KCP&G 34' boxcar 2.4 17.07.2020 9:24:21 720.3 kB
<kuid:32711:1145> #32711 traincar M&StL 8000 series 34' boxcar 2.4 16.07.2020 11:08:18 735.7 kB
<kuid:32711:1147> #32711 traincar CStPM&O 34' boxcar 2.4 14.07.2020 8:56:39 715.8 kB
<kuid:32711:1148> #32711 traincar DMIF&N 34' boxcar 2.4 13.07.2020 16:54:12 749.0 kB
<kuid:32711:1149> #32711 traincar OKC&E 34' boxcar 2.4 13.07.2020 16:47:14 742.0 kB
<kuid:32711:1150> #32711 traincar CGW 34' boxcar 2.4 13.07.2020 16:53:56 779.7 kB
<kuid:32711:1151> #32711 traincar WC 34' boxcar 2.4 14.07.2020 8:51:50 751.4 kB
<kuid:32711:1152> #32711 traincar NYNH&H 34' boxcar 2.4 13.07.2020 13:54:25 755.0 kB
<kuid:32711:1158> #32711 traincar Soo Line 34' boxcar 2.4 13.07.2020 16:49:02 741.5 kB
<kuid:32711:1160> #32711 traincar C M & ST P 34' boxcar 2.4 13.07.2020 13:54:40 758.8 kB
<kuid:32711:1162> #32711 traincar Fremont, Elkhorn & Misouri Valley 34' boxcar 2.4 14.07.2020 8:59:28 737.7 kB
<kuid2:32711:1163:1> #32711 traincar Erie 34' boxcar 3.5 14.07.2020 8:52:01 737.4 kB
<kuid:32711:1164> #32711 traincar CGW Cooper 34' boxcar 2.4 13.07.2020 13:53:51 778.8 kB
<kuid:32711:1169> #32711 traincar Havens Coal 34' boxcar 2.4 14.07.2020 8:56:22 735.5 kB
<kuid:32711:1170> #32711 traincar StL&SW 34' boxcar 2.4 17.07.2020 10:13:52 738.4 kB
<kuid2:32711:100165:1> #32711 traincar 34' Wood XB Ann Arbor RR 3.5 16.07.2020 11:16:15 792.6 kB
<kuid2:32711:100166:1> #32711 traincar 34' Wood XB Bangor & Aroostook RR 3.5 13.07.2020 16:49:27 798.0 kB
<kuid2:32711:100167:1> #32711 traincar 34' Wood XB Columbus, Sandusky & Hocking RR 3.5 14.07.2020 8:50:28 788.7 kB
<kuid2:32711:100168:1> #32711 traincar 34' Wood XB Erie & Wyoming Valley RR 3.5 14.07.2020 9:05:34 796.5 kB
<kuid2:32711:100169:1> #32711 traincar 34' Wood XB Newburg,Dutchess & Connecticut RR 3.5 14.07.2020 9:01:30 769.8 kB
<kuid2:32711:100170:1> #32711 traincar 34' Wood XB Delaware, Lackawanna & Western RR 3.5 14.07.2020 8:56:39 772.4 kB
<kuid2:32711:100171:1> #32711 traincar 34' Wood XB Arbuckles Coffee Dispatch 3.5 13.07.2020 13:54:13 797.6 kB
<kuid2:32711:100172:1> #32711 traincar 34' Wood XB Commerce Despatch Line 3.5 17.07.2020 19:26:56 771.4 kB
<kuid2:32711:100173:1> #32711 traincar 34' Wood XB Boston & Albany 3.5 13.07.2020 14:32:08 794.9 kB
<kuid2:32711:100174:1> #32711 traincar 34' Wood XB Boston & Maine RR 3.5 14.07.2020 8:58:54 549.9 kB
<kuid2:32711:100175:1> #32711 traincar 34' Wood XB Bloomsburg & Sullivan RR 3.5 13.07.2020 16:49:27 783.9 kB
<kuid2:32711:100176:1> #32711 traincar 34' Wood XB Baltimore & Lehigh RR 3.5 16.07.2020 11:16:42 764.7 kB
<kuid2:32711:100177:1> #32711 traincar 34' Wood XB Buffalo, Attica & Arcade RR 3.5 13.07.2020 16:53:40 768.0 kB
<kuid2:32711:100178:1> #32711 traincar 34' Wood XB Buffalo, Rochester & Pittsburg RY 3.5 14.07.2020 9:00:37 772.7 kB
<kuid2:32711:100179:1> #32711 traincar 34' Wood XB Pitsburg, Johnstown, Ebenburg & Eastern 3.5 17.07.2020 19:11:19 773.6 kB
<kuid2:32711:100180:1> #32711 traincar 34' Wood XB Lake Erie & Western RR 3.5 17.07.2020 8:52:51 790.8 kB
<kuid2:32711:100181:1> #32711 traincar 34' Wood XB New York Central & Hudson River RR 3.5 17.07.2020 9:19:07 516.2 kB
<kuid2:32711:100182:1> #32711 traincar 34' Wood XB New York Chicago & St Louis RR 3.5 14.07.2020 8:51:07 784.7 kB
<kuid2:32711:100183:1> #32711 traincar 34' Wood XB Pensylvania RR 3.5 14.07.2020 8:59:33 784.2 kB
<kuid2:32711:100184:1> #32711 traincar 34' Wood XB Cincinnati Northern RR 3.5 13.07.2020 16:47:55 778.6 kB
<kuid2:32711:100190:1> #32711 traincar 34' Wood XB Zenith Milling Co 3.5 16.07.2020 11:29:16 535.3 kB
<kuid2:32711:100191:1> #32711 traincar 34' Wood XB Central New England 3.5 14.07.2020 8:58:38 771.5 kB
<kuid2:32711:100192:1> #32711 traincar 34' Wood XB Cumberland Valley RR 3.5 13.07.2020 16:55:07 554.8 kB
<kuid2:32711:100193:2> #32711 traincar 34' Wood XB DL&WRR 1400 3.5 14.07.2020 9:01:44 779.9 kB
<kuid2:32711:100194:1> #32711 traincar 34' Wood XB Kanona & Prattsburg RY 3.5 14.07.2020 8:55:45 516.9 kB
<kuid2:32711:100195:1> #32711 traincar 34' Wood XB Lehigh & Hudson River RY 3.5 17.07.2020 10:10:50 759.0 kB
<kuid2:32711:100196:1> #32711 traincar 34' Wood XB Morris County RR 3.5 14.07.2020 8:56:24 557.9 kB
<kuid2:32711:100197:1> #32711 traincar 34' Wood XB Pennsylvania RR Empire Line 3.5 14.07.2020 8:50:52 785.3 kB
<kuid2:32711:100198:1> #32711 traincar 34' Wood XB Genesee & Wyoming lumber 3.5 14.07.2020 8:57:45 547.6 kB
<kuid2:32711:100199:1> #32711 traincar 34' Wood XB New Jersey & New York RR 3.5 13.07.2020 13:12:10 788.8 kB
<kuid2:32711:100200:1> #32711 traincar 34' Wood XB New York, Philadelphia & Norfolk RR 3.5 17.07.2020 9:33:17 773.1 kB
<kuid2:32711:100201:1> #32711 traincar 34' Wood XB New York & Ottawa RR 3.5 14.07.2020 8:58:45 518.3 kB
<kuid2:32711:100202:1> #32711 traincar 34' Wood XB North Bend & Kettle Creek RR 3.5 17.07.2020 21:20:10 782.3 kB
<kuid2:32711:100203:1> #32711 traincar 34' Wood XB Cornwall & Lebonon RR 3.5 13.07.2020 16:53:13 775.7 kB
<kuid2:32711:100204:1> #32711 traincar 34' Wood XB Maine Central RR 3.5 17.07.2020 9:53:39 529.6 kB
<kuid2:32711:100205:1> #32711 traincar 34' Wood XB Baltimore & Ohio RR 3.5 16.07.2020 20:54:05 774.9 kB
<kuid2:32711:100206:1> #32711 traincar 34' Wood XB New York, Ontario & Western RR 3.5 16.07.2020 11:29:57 523.9 kB
<kuid2:32711:100207:1> #32711 traincar 34' Wood XB Central RR of New Jersey 3.5 13.07.2020 13:54:16 788.9 kB
<kuid2:32711:100208:1> #32711 traincar 34' Wood XB NYLE&W - ERIE green 3.5 13.07.2020 13:54:53 782.9 kB
<kuid2:32711:100209:1> #32711 traincar 34' Wood XB Ulster& Delaware RR 3.5 14.07.2020 8:59:28 779.3 kB
<kuid2:32711:100210:1> #32711 traincar 34' Wood XB ERIE 3.5 16.07.2020 11:10:26 555.6 kB
<kuid2:32711:100211:1> #32711 traincar 34' Wood XB Atlantic Coast Line 3.5 13.07.2020 16:47:12 802.0 kB
<kuid2:32711:100212:1> #32711 traincar 34' Wood XB Baltimore & Ohio 3.5 13.07.2020 16:54:12 572.0 kB
<kuid2:32711:100213:1> #32711 traincar 34' Wood XB Southern Ry 3.5 14.07.2020 8:50:28 800.3 kB
<kuid2:32711:100214:1> #32711 traincar 34' Wood XB Central Vermont Ry 3.5 14.07.2020 9:00:20 528.7 kB
<kuid2:32711:100215:1> #32711 traincar 34' Wood XB Chicago & Northwestern 3.5 17.07.2020 8:49:06 809.4 kB
<kuid2:32711:100216:1> #32711 traincar 34' Wood XB CB&Q 3.5 16.07.2020 11:31:05 567.0 kB
<kuid2:32711:100217:1> #32711 traincar 34' Wood XB St Louis Southwestern 3.5 14.07.2020 9:00:39 790.1 kB
<kuid2:32711:100218:1> #32711 traincar 34' Wood XB Delaware & Hudson RR 3.5 13.07.2020 16:48:54 527.1 kB
<kuid2:32711:100219:1> #32711 traincar 34' Wood XB Lehigh Valley RR 3.5 13.07.2020 13:11:39 820.2 kB
<kuid2:32711:100220:1> #32711 traincar 34' Wood XB Buffalo, Rochester & Pittsburg Ry 3.5 17.07.2020 8:47:38 792.0 kB
<kuid2:32711:100221:1> #32711 traincar 34' Wood XB Chesapeake & Ohio 3.5 14.07.2020 9:01:44 557.6 kB
<kuid2:32711:100222:1> #32711 traincar 34' Wood XB Union Pacific RR 3.5 13.07.2020 16:50:28 814.2 kB
<kuid2:32711:100223:1> #32711 traincar 34' Wood XB Northern Pacific RR 3.5 13.07.2020 13:53:37 783.7 kB
<kuid2:32711:100224:1> #32711 traincar 34' Wood XB Soo Line 3.5 17.07.2020 9:22:51 784.2 kB
<kuid2:32711:100225:1> #32711 traincar 34' Wood XB New York, New Haven & Hartford RR 3.5 13.07.2020 13:54:40 795.0 kB
<kuid2:32711:100226:2> #32711 traincar 34' Wood XB Chicago Great Western 3.5 16.07.2020 20:16:03 604.0 kB
<kuid2:32711:100227:1> #32711 traincar 34' Wood XB Southern Pacific Lines 3.5 13.07.2020 13:54:42 789.4 kB
<kuid2:32711:100341:1> #32711 traincar 34' Wood XB Morris County RR 3.5 14.07.2020 8:56:18 557.9 kB
<kuid:32711:100351> #32711 traincar Wooden gondola DLW 30ft 2.9 23.07.2020 21:11:51 1.3 MB
<kuid2:69871:130:1> #69871 traincar Loco Whitcomb PON 2.4 14.06.2020 11:58:33 794.4 kB
<kuid2:69871:130:2> #69871 traincar Loco Whitcomb PON 3.5 14.07.2020 9:01:45 772.7 kB
<kuid2:124060:15014:3> #124060 traincar Union Pacific 30' short gondola (slate) 2.4 2.08.2020 9:47:00 1.1 MB
<kuid2:124060:15015:3> #124060 traincar Union Pacific 30' tall gondola (slate) 2.4 2.08.2020 9:44:29 1.1 MB
<kuid2:124060:15031:2> #124060 traincar UP 28' combination boxcar 2.4 16.09.2023 0:57:42 289.6 kB
<kuid2:124060:15052:2> #124060 traincar Wooden gondola (short), 1900+ 3 2.08.2020 9:54:02 4.1 MB
<kuid2:124060:15053:2> #124060 traincar Wooden gondola (tall), 1900+ 3 23.01.2021 12:34:13 4.3 MB
<kuid:204652:100346> #204652 traincar M&Pa Wooden gondola (short), 1900+ 2.9 23.07.2020 21:04:14 1.3 MB
<kuid:327871:100661> #327871 traincar G&D 30 foot Boxcar 3.5 20.10.2021 1:34:39 701.2 kB
<kuid:327871:106540> #327871 traincar G&D Gon 2 3.5 18.10.2021 18:58:33 322.8 kB
<kuid:327871:106541> #327871 traincar G&D Side Dump Gon 302 3.7 19.10.2021 23:22:41 454.3 kB
<kuid:327871:106549> #327871 traincar G&D Steel Hopper 3.5 18.10.2021 19:38:48 133.9 kB
<kuid:327871:106569> #327871 traincar G&D Tankcar 8 3.7 18.10.2021 20:42:07 364.5 kB
<kuid:327871:106582> #327871 traincar G&D Watercar 1 3.7 18.10.2021 20:33:46 313.5 kB
<kuid:327871:106583> #327871 traincar G&D Watercar 2 3.7 18.10.2021 20:19:08 261.5 kB
<kuid2:520526:1802:1> #520526 traincar NH Class NE-4 Caboose 2.9 13.07.2020 16:47:39 764.9 kB
<kuid:542976:100375> #542976 traincar MVR Class NE-4 Caboose 3.5 22.09.2023 6:47:38 769.1 kB
<kuid2:542976:100375:1> #542976 traincar MVR (Milton Valley Railroad) Class NE-4 Caboose 3.5 22.09.2023 6:47:17 769.1 kB
<kuid2:542976:100375:2> #542976 traincar MVR (Milton Valley Railroad) Class NE-4 Caboose 3.5 22.09.2023 6:47:18 767.2 kB
<kuid2:542976:100375:3> #542976 traincar MVR (Milton Valley Railroad) Class NE-4 Caboose 3.5 16.05.2023 13:34:27 767.2 kB
<kuid2:633834:160124:1> #633834 traincar L&A Class NE-4 Caboose 3.5 17.01.2021 0:36:31 2.1 MB

Яндекс.Метрика


Powered by AKR © Камиль Ахметзянов aka kemal, 2011 - 2024