Поддержать проект | Форум trainz-mp.ru | Обратная связь (Ваш вопрос, Создание пакетов) На наших часах: 23.11.2024 13:22:05

Здравствуйте Гость ( Войти через форум ) Авторизовавшись Вы сможете загружать сюда любые зависимости формата .CDP для игры Trainz Куиды Поиск

Репозиторий

<kuid2:77573:23060:1> Windows library 1, Red & white

Тип: mesh
Опубликовано: 13.07.2020 16:47:45
Скачиваний: 102
Размер: 709.5 kB

Скачать

Version 1, with first batch of models of various sizes and panes of window models.
This windows library came as a result of a request from a Trainz user to help speed up the placement of windows on my plain Barn models. This library consist of 104 meshes based of on 8 single window looks and set up with single, group/row of 2, 3, 4 & 5 windows in every look and size.
Polygons:
10 - Window, 1 pane 90x90cm - single
20 - Window, 1 pane 90x90cm - 2 in a row, 3 distances between frames
30 - Window, 1 pane 90x90cm - 3 in a row, 3 distances between frames
40 - Window, 1 pane 90x90cm - 4 in a row, 3 distances between frames
50 - Window, 1 pane 90x90cm - 5 in a row, 3 distances between frames
14 - Window, 2 pane 90x90cm - single
28 - Window, 2 pane 90x90cm - 2 in a row, 3 distances between frames
42 - Window, 2 pane 90x90cm - 3 in a row, 3 distances between frames
56 - Window, 2 pane 90x90cm - 4 in a row, 3 distances between frames
70 - Window, 2 pane 90x90cm - 5 in a row, 3 distances between frames
14 - Window, 2 pane 90x120cm - single
28 - Window, 2 pane 90x120cm - 2 in a row, 3 distances between frames
42 - Window, 2 pane 90x120cm - 3 in a row, 3 distances between frames
56 - Window, 2 pane 90x120cm - 4 in a row, 3 distances between frames
70 - Window, 2 pane 90x120cm - 5 in a row, 3 distances between frames
14 - Window, 4 pane 90x90cm - single
28 - Window, 4 pane 90x90cm - 2 in a row, 3 distances between frames
42 - Window, 4 pane 90x90cm - 3 in a row, 3 distances between frames
56 - Window, 4 pane 90x90cm - 4 in a row, 3 distances between frames
70 - Window, 4 pane 90x90cm - 5 in a row, 3 distances between frames
14 - Window, 6 pane 90x120cm - single
28 - Window, 6 pane 90x120cm - 2 in a row, 3 distances between frames
42 - Window, 6 pane 90x120cm - 3 in a row, 3 distances between frames
56 - Window, 6 pane 90x120cm - 4 in a row, 3 distances between frames
70 - Window, 6 pane 90x120cm - 5 in a row, 3 distances between frames
14 - Window, 6 pane 120x90cm - single
28 - Window, 6 pane 120x90cm - 2 in a row, 3 distances between frames
42 - Window, 6 pane 120x90cm - 3 in a row, 3 distances between frames
56 - Window, 6 pane 120x90cm - 4 in a row, 3 distances between frames
70 - Window, 6 pane 120x90cm - 5 in a row, 3 distances between frames
14 - Window, 8 pane 90x150cm - single
28 - Window, 8 pane 90x150cm - 2 in a row, 3 distances between frames
42 - Window, 8 pane 90x150cm - 3 in a row, 3 distances between frames
56 - Window, 8 pane 90x150cm - 4 in a row, 3 distances between frames
70 - Window, 8 pane 90x150cm - 5 in a row, 3 distances between frames
14 - Window, 8 pane 150x90cm - single
28 - Window, 8 pane 150x90cm - 2 in a row, 3 distances between frames
42 - Window, 8 pane 150x90cm - 3 in a row, 3 distances between frames
56 - Window, 8 pane 150x90cm - 4 in a row, 3 distances between frames
70 - Window, 8 pane 150x90cm - 5 in a row, 3 distances between frames
All of these models uses a texture sheet of 512x512 pixels, and includes a normal map.


config.txt:

Файлы:
readme(skinning_info).txt 2.7 kB
windows.texture.txt 30 B
windows.tga 768.0 kB
windows_library.jpg 15.9 kB
windows_normal-windows_normal.texture.txt 88 B
windows_normal.tga 1.0 MB
window_1pane90x90.im 1.4 kB
window_1pane90x90_160-r2.im 2.5 kB
window_1pane90x90_160-r3.im 3.5 kB
window_1pane90x90_160-r4.im 4.5 kB
window_1pane90x90_160-r5.im 5.6 kB
window_1pane90x90_20-r2.im 2.5 kB
window_1pane90x90_20-r3.im 3.5 kB
window_1pane90x90_20-r4.im 4.5 kB
window_1pane90x90_20-r5.im 5.6 kB
window_1pane90x90_60-r2.im 2.5 kB
window_1pane90x90_60-r3.im 3.5 kB
window_1pane90x90_60-r4.im 4.5 kB
window_1pane90x90_60-r5.im 5.6 kB
window_2pane90x120.im 1.9 kB
window_2pane90x120_160-r2.im 3.5 kB
window_2pane90x120_160-r3.im 5.0 kB
window_2pane90x120_160-r4.im 6.5 kB
window_2pane90x120_160-r5.im 8.1 kB
window_2pane90x120_20-r2.im 3.5 kB
window_2pane90x120_20-r3.im 5.0 kB
window_2pane90x120_20-r4.im 6.5 kB
window_2pane90x120_20-r5.im 8.1 kB
window_2pane90x120_60-r2.im 3.5 kB
window_2pane90x120_60-r3.im 5.0 kB
window_2pane90x120_60-r4.im 6.5 kB
window_2pane90x120_60-r5.im 8.1 kB
window_2pane90x90.im 1.9 kB
window_2pane90x90_160-r2.im 3.5 kB
window_2pane90x90_160-r3.im 5.0 kB
window_2pane90x90_160-r4.im 6.5 kB
window_2pane90x90_160-r5.im 8.1 kB
window_2pane90x90_20-r2.im 3.5 kB
window_2pane90x90_20-r3.im 5.0 kB
window_2pane90x90_20-r4.im 6.5 kB
window_2pane90x90_20-r5.im 8.1 kB
window_2pane90x90_60-r2.im 3.5 kB
window_2pane90x90_60-r3.im 5.0 kB
window_2pane90x90_60-r4.im 6.5 kB
window_2pane90x90_60-r5.im 8.1 kB
window_4pane90x90.im 1.9 kB
window_4pane90x90_160-r2.im 3.5 kB
window_4pane90x90_160-r3.im 5.0 kB
window_4pane90x90_160-r4.im 6.5 kB
window_4pane90x90_160-r5.im 8.1 kB
window_4pane90x90_20-r2.im 3.5 kB
window_4pane90x90_20-r3.im 5.0 kB
window_4pane90x90_20-r4.im 6.5 kB
window_4pane90x90_20-r5.im 8.1 kB
window_4pane90x90_60-r2.im 3.5 kB
window_4pane90x90_60-r3.im 5.0 kB
window_4pane90x90_60-r4.im 6.5 kB
window_4pane90x90_60-r5.im 8.1 kB
window_6pane120x90.im 1.9 kB
window_6pane120x90_190-r2.im 3.5 kB
window_6pane120x90_190-r3.im 5.0 kB
window_6pane120x90_190-r4.im 6.5 kB
window_6pane120x90_190-r5.im 8.1 kB
window_6pane120x90_20-r2.im 3.5 kB
window_6pane120x90_20-r3.im 5.0 kB
window_6pane120x90_20-r4.im 6.5 kB
window_6pane120x90_20-r5.im 8.1 kB
window_6pane120x90_60-r2.im 3.5 kB
window_6pane120x90_60-r3.im 5.0 kB
window_6pane120x90_60-r4.im 6.5 kB
window_6pane120x90_60-r5.im 8.1 kB
window_6pane90x120.im 1.9 kB
window_6pane90x120_160-r2.im 3.5 kB
window_6pane90x120_160-r3.im 5.0 kB
window_6pane90x120_160-r4.im 6.5 kB
window_6pane90x120_160-r5.im 8.1 kB
window_6pane90x120_20-r2.im 3.5 kB
window_6pane90x120_20-r3.im 5.0 kB
window_6pane90x120_20-r4.im 6.5 kB
window_6pane90x120_20-r5.im 8.1 kB
window_6pane90x120_60-r2.im 3.5 kB
window_6pane90x120_60-r3.im 5.0 kB
window_6pane90x120_60-r4.im 6.5 kB
window_6pane90x120_60-r5.im 8.1 kB
window_8pane150x90.im 1.9 kB
window_8pane150x90_20-r2.im 3.5 kB
window_8pane150x90_20-r3.im 5.0 kB
window_8pane150x90_20-r4.im 6.5 kB
window_8pane150x90_20-r5.im 8.1 kB
window_8pane150x90_230-r2.im 3.5 kB
window_8pane150x90_230-r3.im 5.0 kB
window_8pane150x90_230-r4.im 6.5 kB
window_8pane150x90_230-r5.im 8.1 kB
window_8pane150x90_60-r2.im 3.5 kB
window_8pane150x90_60-r3.im 5.0 kB
window_8pane150x90_60-r4.im 6.5 kB
window_8pane150x90_60-r5.im 8.1 kB
window_8pane90x150.im 1.9 kB
window_8pane90x150_160-r2.im 3.5 kB
window_8pane90x150_160-r3.im 5.0 kB
window_8pane90x150_160-r4.im 6.5 kB
window_8pane90x150_160-r5.im 8.1 kB
window_8pane90x150_20-r2.im 3.5 kB
window_8pane90x150_20-r3.im 5.0 kB
window_8pane90x150_20-r4.im 6.5 kB
window_8pane90x150_20-r5.im 8.1 kB
window_8pane90x150_60-r2.im 3.5 kB
window_8pane90x150_60-r3.im 5.0 kB
window_8pane90x150_60-r4.im 6.5 kB
window_8pane90x150_60-r5.im 8.1 kB
Общий объём файлов: 2.3 MB

Версии элемента:
kuid kind name build date size
<kuid2:77573:23060:1> mesh Windows library 1, Red & white 2.9 13.07.2020 16:47:45 709.5 kB

Зависимости:
kuid author kind name build date size
Нет

Зависимые элементы:
kuid author kind name build date size
<kuid2:77573:230601:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red 2.9 16.07.2020 11:02:17 9.1 kB
<kuid2:77573:230602:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 2 2.9 17.07.2020 8:59:07 8.3 kB
<kuid2:77573:230603:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 3 2.9 16.07.2020 18:47:29 7.0 kB
<kuid2:77573:230604:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 4 2.9 16.07.2020 11:09:05 7.3 kB
<kuid2:77573:230605:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 5 2.9 14.07.2020 12:24:20 6.5 kB
<kuid2:77573:230606:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 2 2.9 17.07.2020 8:47:05 7.3 kB
<kuid2:77573:230607:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 3 2.9 17.07.2020 8:52:39 7.0 kB
<kuid2:77573:230608:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 4 2.9 17.07.2020 10:14:15 6.0 kB
<kuid2:77573:230609:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 5 2.9 17.07.2020 19:09:17 7.4 kB
<kuid2:77573:230610:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 2 2.9 17.07.2020 19:20:55 5.6 kB
<kuid2:77573:230611:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 3 2.9 16.07.2020 11:06:44 5.8 kB
<kuid2:77573:230612:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 4 2.9 16.07.2020 11:17:00 5.9 kB
<kuid2:77573:230613:1> #77573 scenery Window - 1pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 5 2.9 16.07.2020 17:45:38 6.6 kB
<kuid2:77573:230614:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red 2.9 16.07.2020 11:05:52 12.0 kB
<kuid2:77573:230615:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 2 2.9 16.07.2020 11:06:24 11.8 kB
<kuid2:77573:230616:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 3 2.9 16.07.2020 20:54:22 9.8 kB
<kuid2:77573:230617:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 4 2.9 17.07.2020 9:21:56 10.1 kB
<kuid2:77573:230618:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 5 2.9 16.07.2020 18:47:57 8.9 kB
<kuid2:77573:230619:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 2 2.9 17.07.2020 19:27:28 9.1 kB
<kuid2:77573:230620:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 3 2.9 17.07.2020 9:18:46 9.4 kB
<kuid2:77573:230621:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 4 2.9 17.07.2020 8:53:42 9.0 kB
<kuid2:77573:230622:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 5 2.9 17.07.2020 10:15:14 9.3 kB
<kuid2:77573:230623:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 2 2.9 17.07.2020 8:55:57 6.2 kB
<kuid2:77573:230624:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 3 2.9 17.07.2020 10:14:36 7.2 kB
<kuid2:77573:230625:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 4 2.9 17.07.2020 9:29:05 7.2 kB
<kuid2:77573:230626:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 5 2.9 17.07.2020 19:11:42 5.5 kB
<kuid2:77573:230627:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red 2.9 16.07.2020 11:06:30 11.0 kB
<kuid2:77573:230628:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 0,2m row of 2 2.9 17.07.2020 9:33:26 13.0 kB
<kuid2:77573:230629:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 0,2m row of 3 2.9 17.07.2020 9:54:56 11.6 kB
<kuid2:77573:230630:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 0,2m row of 4 2.9 16.07.2020 11:30:52 10.7 kB
<kuid2:77573:230631:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 0,2m row of 5 2.9 17.07.2020 9:27:33 10.8 kB
<kuid2:77573:230632:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 0,6m row of 2 2.9 17.07.2020 8:52:22 10.9 kB
<kuid2:77573:230633:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 0,6m row of 3 2.9 16.07.2020 11:15:20 9.1 kB
<kuid2:77573:230634:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 0,6m row of 4 2.9 17.07.2020 9:06:05 10.3 kB
<kuid2:77573:230635:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 0,6m row of 5 2.9 17.07.2020 19:11:26 9.0 kB
<kuid2:77573:230636:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 1,6m row of 2 2.9 17.07.2020 9:23:21 7.4 kB
<kuid2:77573:230637:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 1,6m row of 3 2.9 17.07.2020 9:18:19 7.4 kB
<kuid2:77573:230638:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 1,6m row of 4 2.9 14.07.2020 12:23:10 7.1 kB
<kuid2:77573:230639:1> #77573 scenery Window - 2pane 0,9x1,2m, red - 1,6m row of 5 2.9 17.07.2020 19:04:08 6.0 kB
<kuid2:77573:230640:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red 2.9 16.07.2020 11:32:56 11.2 kB
<kuid2:77573:230641:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 2 2.9 17.07.2020 8:54:17 12.1 kB
<kuid2:77573:230642:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 3 2.9 17.07.2020 8:53:12 9.0 kB
<kuid2:77573:230643:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 4 2.9 17.07.2020 19:34:18 10.1 kB
<kuid2:77573:230644:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 0,2m row of 5 2.9 2.07.2020 10:37:14 8.7 kB
<kuid2:77573:230645:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 2 2.9 17.07.2020 9:22:01 9.8 kB
<kuid2:77573:230646:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 3 2.9 17.07.2020 9:25:13 7.6 kB
<kuid2:77573:230647:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 4 2.9 16.07.2020 11:15:25 9.1 kB
<kuid2:77573:230648:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 0,6m row of 5 2.9 16.07.2020 12:39:24 8.1 kB
<kuid2:77573:230649:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 2 2.9 17.07.2020 19:21:39 6.4 kB
<kuid2:77573:230650:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 3 2.9 17.07.2020 20:01:29 7.2 kB
<kuid2:77573:230651:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 4 2.9 17.07.2020 8:44:07 5.6 kB
<kuid2:77573:230652:1> #77573 scenery Window - 4pane 0,9x0,9m, red - 1,6m row of 5 2.9 14.07.2020 12:24:32 5.6 kB
<kuid2:77573:230653:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red 2.9 16.07.2020 11:20:57 10.8 kB
<kuid2:77573:230654:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 0,2m row of 2 2.9 17.07.2020 9:53:57 14.9 kB
<kuid2:77573:230655:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 0,2m row of 3 2.9 17.07.2020 9:26:48 11.7 kB
<kuid2:77573:230656:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 0,2m row of 4 2.9 17.07.2020 9:04:08 11.1 kB
<kuid2:77573:230657:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 0,2m row of 5 2.9 17.07.2020 8:54:09 12.1 kB
<kuid2:77573:230658:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 0,6m row of 2 2.9 17.07.2020 19:16:19 11.6 kB
<kuid2:77573:230659:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 0,6m row of 3 2.9 17.07.2020 10:11:15 9.1 kB
<kuid2:77573:230660:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 0,6m row of 4 2.9 16.07.2020 11:16:11 10.2 kB
<kuid2:77573:230661:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 0,6m row of 5 2.9 17.07.2020 9:32:23 9.6 kB
<kuid2:77573:230662:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 1,6m row of 2 2.9 17.07.2020 9:54:15 7.5 kB
<kuid2:77573:230663:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 1,6m row of 3 2.9 16.07.2020 11:09:47 7.5 kB
<kuid2:77573:230664:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 1,6m row of 4 2.9 17.07.2020 9:24:26 7.0 kB
<kuid2:77573:230665:1> #77573 scenery Window - 6pane 0,9x1,2m, red - 1,6m row of 5 2.9 17.07.2020 9:26:19 5.9 kB
<kuid2:77573:230666:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red 2.9 17.07.2020 19:12:59 15.0 kB
<kuid2:77573:230667:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 0,2m row of 2 2.9 17.07.2020 8:57:08 11.7 kB
<kuid2:77573:230668:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 0,2m row of 3 2.9 17.07.2020 19:31:25 9.1 kB
<kuid2:77573:230669:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 0,2m row of 4 2.9 17.07.2020 9:25:56 10.3 kB
<kuid2:77573:230670:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 0,2m row of 5 2.9 17.07.2020 19:36:50 10.3 kB
<kuid2:77573:230671:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 0,6m row of 2 2.9 23.07.2020 21:01:24 9.0 kB
<kuid2:77573:230672:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 0,6m row of 3 2.9 17.07.2020 19:15:13 7.3 kB
<kuid2:77573:230673:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 0,6m row of 4 2.9 17.07.2020 19:37:47 8.1 kB
<kuid2:77573:230674:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 0,6m row of 5 2.9 17.07.2020 9:03:14 8.2 kB
<kuid2:77573:230675:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 1,9m row of 2 2.9 17.07.2020 9:53:59 6.4 kB
<kuid2:77573:230676:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 1,9m row of 3 2.9 17.07.2020 9:22:53 7.3 kB
<kuid2:77573:230677:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 1,9m row of 4 2.9 17.07.2020 9:08:43 5.7 kB
<kuid2:77573:230678:1> #77573 scenery Window - 6pane 1,2x0,9m, red - 1,9m row of 5 2.9 17.07.2020 19:29:59 5.8 kB
<kuid2:77573:230679:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red 2.9 17.07.2020 19:33:24 9.1 kB
<kuid2:77573:230680:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 0,2m row of 2 2.9 17.07.2020 9:24:06 14.0 kB
<kuid2:77573:230681:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 0,2m row of 3 2.9 17.07.2020 10:10:18 13.4 kB
<kuid2:77573:230682:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 0,2m row of 4 2.9 16.07.2020 11:06:23 12.4 kB
<kuid2:77573:230683:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 0,2m row of 5 2.9 17.07.2020 19:27:45 11.5 kB
<kuid2:77573:230684:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 0,6m row of 2 2.9 16.07.2020 11:22:57 13.2 kB
<kuid2:77573:230685:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 0,6m row of 3 2.9 17.07.2020 10:12:10 12.9 kB
<kuid2:77573:230686:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 0,6m row of 4 2.9 17.07.2020 19:02:55 10.8 kB
<kuid2:77573:230687:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 0,6m row of 5 2.9 14.07.2020 14:25:06 9.5 kB
<kuid2:77573:230688:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 1,6m row of 2 2.9 2.07.2020 10:37:11 8.5 kB
<kuid2:77573:230689:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 1,6m row of 3 2.9 2.07.2020 10:37:18 8.4 kB
<kuid2:77573:230690:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 1,6m row of 4 2.9 17.07.2020 10:16:53 7.9 kB
<kuid2:77573:230691:1> #77573 scenery Window - 8pane 0,9x1,5m, red - 1,6m row of 5 2.9 14.07.2020 11:04:11 6.7 kB
<kuid2:77573:230692:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red 2.9 16.07.2020 11:30:16 11.3 kB
<kuid2:77573:230693:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 0,2m row of 2 2.9 14.07.2020 10:04:13 9.4 kB
<kuid2:77573:230694:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 0,2m row of 3 2.9 17.07.2020 19:29:15 9.3 kB
<kuid2:77573:230695:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 0,2m row of 4 2.9 17.07.2020 10:21:53 8.3 kB
<kuid2:77573:230696:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 0,2m row of 5 2.9 17.07.2020 8:47:04 8.2 kB
<kuid2:77573:230697:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 0,6m row of 2 2.9 17.07.2020 19:33:10 7.9 kB
<kuid2:77573:230698:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 0,6m row of 3 2.9 17.07.2020 10:17:10 6.9 kB
<kuid2:77573:230699:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 0,6m row of 4 2.9 17.07.2020 9:27:48 7.8 kB
<kuid2:77573:230700:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 0,6m row of 5 2.9 14.07.2020 14:24:30 6.4 kB
<kuid2:77573:230701:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 230cm row of 2 2.9 17.07.2020 19:24:32 5.5 kB
<kuid2:77573:230702:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 230cm row of 3 2.9 17.07.2020 19:11:43 5.7 kB
<kuid2:77573:230703:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 230cm row of 4 2.9 17.07.2020 9:32:23 5.2 kB
<kuid2:77573:230704:1> #77573 scenery Window - 8pane 1,5x0,9m, red - 230cm row of 5 2.9 17.07.2020 9:02:00 4.9 kB

Яндекс.Метрика


Powered by AKR © Камиль Ахметзянов aka kemal, 2011 - 2024