Поддержать проект | Форум trainz-mp.ru | Обратная связь (Ваш вопрос, Создание пакетов) | На наших часах: 10.10.2025 8:24:43 |
Здравствуйте Гость ( Войти через форум ) Авторизовавшись Вы сможете загружать сюда любые зависимости формата .CDP для игры Trainz | Куиды Поиск |
I have no idea why the first upload of this layout contains only the config file and not the rest of the files. They appear fine on my end. Anyway, the 'Pennsylvania & Potomac', plan #26 from Linn Westcott's book '101 Trackplans'. See Layoutvision's article on starting operations on a 4x8 (http://www.layoutvision.com/id39.html) for operations ideas.
kuid | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|
<kuid2:45588:100020:1> | map | Pennsylvania & Potomac Plan #26 | 2.4 | 9.10.2025 16:00:33 | 10.0 kB |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
<kuid:-12:314> | #-12 | scenery | Станция_Юнион | 0 | 25.01.2017 19:47:37 | 530.6 kB |
<kuid:-10:137> | #-10 | track | Путь_Невидимый | 0 | 27.04.2023 20:42:45 | 1.0 kB |
<kuid:-1:1021> | #-1 | scenery | Строение_Склад | 0 | 18.10.2021 20:15:10 | 245.9 kB |
<kuid:-1:6130> | #-1 | scenery | 2.5 | 30.06.2020 21:12:08 | 58.9 kB | |
<kuid:-1:6270> | #-1 | groundtexture | Grid | 0 | 14.06.2020 12:06:50 | 1.4 kB |
<kuid:-1:8000> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid:-1:100395> | #-1 | track | Track_1t_No_gravel | 0 | 18.10.2021 20:06:53 | 66.0 kB |
<kuid:-1:100399> | #-1 | bridge | Tunnel_1track | 0 | 5.02.2015 21:08:34 | 95.0 kB |
<kuid:-1:100432> | #-1 | scenery | Строение_Грузовой_склад | 0 | 5.09.2025 11:31:38 | 46.0 kB |
<kuid:-1:100502> | #-1 | scenery | Станция_метро | 0 | 22.02.2017 18:29:36 | 87.3 kB |
<kuid:-1:100533> | #-1 | scenery | Строение_Зерновой_элеватор | 0 | 5.09.2025 5:58:13 | 184.0 kB |
<kuid:-1:100602> | #-1 | scenery | Строение_Башня_связи | 0 | 5.09.2025 3:03:05 | 160.1 kB |
<kuid:-1:110015> | #-1 | Unknown | ||||
<kuid2:9:21010:2> | #9 | groundtexture | tile | 4.6 | 25.02.2025 0:21:39 | 49.1 kB |
<kuid:9:21025> | #9 | groundtexture | hog25 | 1.3 | 5.02.2015 20:55:26 | 14.5 kB |
<kuid:9:23003> | #9 | scenery | Station_CP_Medium_Old | 0 | 12.04.2017 19:29:42 | 448.7 kB |
<kuid2:316:27000:1> | #316 | scenery | Austin_Factory_1 | 1.3 | 21.06.2020 13:54:40 | 670.9 kB |
<kuid2:523:23274:1> | #523 | scenery | XING_1_US_lights | 0 | 30.01.2015 20:41:37 | 169.4 kB |
<kuid2:523:23275:2> | #523 | scenery | XING_2_US_lights | 0 | 12.05.2023 2:31:31 | 164.0 kB |
<kuid2:1942:27005:1> | #1942 | scenery | Building_Factory_5_1942 | 0 | 16.07.2020 12:40:12 | 596.7 kB |
<kuid2:1942:27008:1> | #1942 | scenery | Factory_7_1942 | 1.3 | 12.06.2020 23:29:56 | 509.1 kB |
<kuid:1942:28000> | #1942 | scenery | Building_Shed_Engine | 0 | 22.02.2017 18:14:04 | 364.9 kB |
<kuid2:1942:37002:3> | #1942 | track | Fence_Corrugated_1942 | 4.3 | 21.01.2024 21:56:03 | 9.8 kB |
<kuid2:1942:37008:2> | #1942 | track | Fence_Chain_Link_2_1942 | 3.5 | 15.03.2020 22:35:14 | 80.0 kB |
<kuid2:2300:21001:3> | #2300 | groundtexture | parking lot asphalt | 4.6 | 10.02.2025 16:06:12 | 24.5 kB |
<kuid:7592:15499> | #7592 | Unknown | ||||
<kuid:7592:156849> | #7592 | Unknown | ||||
<kuid2:9000:38001:2> | #9000 | track | Invisible track | 2.7 | 4.02.2017 20:21:48 | 34.7 kB |
<kuid2:33404:37182:3> | #33404 | track | Eastern_Hardwood_Forest_20m_spline | 2 | 8.01.2018 19:39:48 | 202.8 kB |
<kuid2:33404:37195:4> | #33404 | track | undergrowth_6 | 2 | 11.06.2020 18:50:43 | 100.7 kB |
<kuid2:33404:137203:3> | #33404 | track | Cottonwood-summer_spline | 2 | 20.06.2020 23:10:20 | 308.9 kB |
<kuid2:33404:5068348:2> | #33404 | track | Small-Town-Spline-1 | 2.4 | 21.06.2020 13:57:15 | 477.1 kB |
<kuid2:33404:5068355:2> | #33404 | track | Westside-Neighborhood-Spline | 2.4 | 12.07.2020 22:34:42 | 1.2 MB |
<kuid2:33404:5068364:2> | #33404 | track | Eastside-Neighborhood-Spline-2B | 2.4 | 13.06.2020 19:04:47 | 481.8 kB |
<kuid2:33404:5068373:2> | #33404 | track | Westside-Neighborhood-Spline-2B | 2.4 | 11.06.2020 18:50:50 | 478.4 kB |
<kuid2:33404:5068382:2> | #33404 | track | Southside-Neighborhood-Spline-1 | 2.4 | 24.06.2020 11:34:32 | 681.0 kB |
<kuid2:33404:5068383:2> | #33404 | track | Southside-Neighborhood-Spline-1A | 2.4 | 14.07.2020 9:00:46 | 454.4 kB |
<kuid2:33404:5068391:2> | #33404 | track | Southside-Neighborhood-Tenements-Spline | 2.4 | 12.01.2021 22:31:40 | 1.4 MB |
<kuid2:33404:5068405:2> | #33404 | track | Westside-Neighborhood-Spline-2 | 2.4 | 17.07.2020 9:32:40 | 713.8 kB |
<kuid2:33404:50684770:2> | #33404 | track | Skid-Row-Spline | 2.4 | 13.06.2020 19:04:47 | 728.4 kB |
<kuid2:33404:50684771:2> | #33404 | track | Old-Manufacturing-District-Spline | 2.4 | 13.06.2020 19:04:47 | 957.4 kB |
<kuid2:33404:50684941:2> | #33404 | track | Medium-City-Spline-N | 2.4 | 20.06.2020 23:00:02 | 297.8 kB |
<kuid2:36713:21501:1> | #36713 | groundtexture | Балласт | 1.5 | 16.07.2020 13:05:33 | 44.5 kB |
<kuid2:36713:21502:1> | #36713 | groundtexture | Балласт новый | 1.5 | 16.07.2020 13:03:44 | 38.2 kB |
<kuid2:36713:37300:1> | #36713 | track | Road | 1.5 | 18.04.2023 16:06:14 | 21.1 kB |
<kuid2:36713:38800:1> | #36713 | track | Concrete 1t | 1.5 | 24.06.2020 11:47:31 | 117.9 kB |
<kuid2:36898:28006:1> | #36898 | scenery | sandtower2L1T | 1.3 | 12.06.2020 19:34:48 | 316.5 kB |
<kuid:44797:28001> | #44797 | scenery | Ж/д_Водокачка_Нью-Йорк | 0 | 22.02.2017 18:14:32 | 840.7 kB |
<kuid2:44797:28002:1> | #44797 | scenery | Ж/д_платформа_грузовая | 0 | 24.06.2020 9:34:20 | 402.9 kB |
<kuid:45324:38003> | #45324 | track | Standard Gauge Track | 2.2 | 13.07.2020 13:54:29 | 760.6 kB |
<kuid:45588:1197> | #45588 | traincar | Baltimore & Ohio 0-6-0 1197 | 2.4 | 14.06.2020 11:54:59 | 3.3 MB |
<kuid:45588:4001> | #45588 | traincar | Baltimore & Ohio Q-1aa 2-8-2 4000 | 2 | 16.09.2023 12:17:17 | 2.2 MB |
<kuid:45588:4002> | #45588 | traincar | Baltimore & Ohio Q-1aa 2-8-2 4000 tender | 2 | 15.09.2023 17:54:21 | 2.2 MB |
<kuid:45588:4790> | #45588 | traincar | Baltimore & Ohio Q-3 2-8-2 4500 | 2 | 16.09.2023 12:17:13 | 1.4 MB |
<kuid:45588:4791> | #45588 | traincar | Baltimore & Ohio Q-3 2-8-2 4500 tender | 2 | 17.01.2021 0:40:19 | 1.1 MB |
<kuid:45588:5564> | #45588 | traincar | Baltimore & Ohio T-3a 4-8-2 5564 | 2 | 12.01.2021 19:30:48 | 3.3 MB |
<kuid2:45588:10097:1> | #45588 | Unknown | ||||
<kuid:45588:10100> | #45588 | traincar | RPO B&O 87 | 1.3 | 13.07.2020 16:54:21 | 383.6 kB |
<kuid:45588:10101> | #45588 | traincar | Baggage-RPO B&O 232 | 1.3 | 14.07.2020 9:00:47 | 699.8 kB |
<kuid:45588:10102> | #45588 | traincar | Diner B&O 1006 | 2.2 | 17.07.2020 9:21:36 | 437.9 kB |
<kuid:45588:10103> | #45588 | traincar | Coach B&O 3529a | 2.2 | 14.07.2020 9:00:46 | 431.4 kB |
<kuid:45588:10106> | #45588 | traincar | Combine B&O 1409a | 1.3 | 16.07.2020 11:04:11 | 504.4 kB |
<kuid:45588:10107> | #45588 | traincar | Sleeper B&O 7390 | 2.2 | 14.07.2020 8:50:45 | 420.2 kB |
<kuid:45588:10108> | #45588 | traincar | Coach-Lunch Counter B&O 3306a | 2.2 | 13.07.2020 16:45:52 | 435.9 kB |
<kuid:45588:10120> | #45588 | Unknown | ||||
<kuid:45588:10121> | #45588 | Unknown | ||||
<kuid:45588:10122> | #45588 | Unknown | ||||
<kuid:45588:10226> | #45588 | traincar | B&O P-5 4-6-2 Pacific Tender | 2 | 14.06.2020 11:51:52 | 352.8 kB |
<kuid2:45588:10227:2> | #45588 | traincar | B&O P-5 4-6-2 Pacific 5213 | 3.5 | 2.08.2020 9:41:11 | 1.1 MB |
<kuid:45588:11022> | #45588 | traincar | B&O Vanderbuilt tender medium | 2 | 14.06.2020 11:54:59 | 1.2 MB |
<kuid:45588:11024> | #45588 | traincar | Baltimore & Ohio T-3a 4-8-2 5564 tender v2 | 2 | 23.07.2020 20:52:27 | 1.7 MB |
<kuid2:45588:15036:1> | #45588 | traincar | Bay Window B&O I-17 C-2883 v2 | 2 | 16.07.2020 11:13:45 | 454.3 kB |
<kuid2:45588:15178:1> | #45588 | traincar | 40' Boxcar C&O 19310 | 3.5 | 12.07.2020 22:35:00 | 1.9 MB |
<kuid2:45588:15207:1> | #45588 | traincar | LO B&O 2-bay 10 hatch 604170 | 3.5 | 12.01.2021 22:43:40 | 896.9 kB |
<kuid2:45588:15397:2> | #45588 | traincar | Baltimore & Ohio D-30 0-6-0 1197 tender v3 | 2 | 12.07.2020 22:38:08 | 1.3 MB |
<kuid2:45588:15482:1> | #45588 | traincar | Sleeper Southern v2 | 2.9 | 24.06.2020 11:37:39 | 399.3 kB |
<kuid:45588:15588> | #45588 | Unknown | ||||
<kuid:45588:15591> | #45588 | Unknown | ||||
<kuid:45588:15592> | #45588 | Unknown | ||||
<kuid:45588:15741> | #45588 | Unknown | ||||
<kuid:45588:28010> | #45588 | mojunction | Switchstand Low Diverge L | 2 | 14.07.2020 11:04:41 | 120.6 kB |
<kuid:45588:61016> | #45588 | mocrossing | ProXing 1t 45 0% Barriers wood | 2 | 23.07.2020 20:44:19 | 51.1 kB |
<kuid:45588:61044> | #45588 | mocrossing | ProXing 2t 90 0% Barriers wood | 2 | 2.08.2020 9:53:01 | 49.4 kB |
<kuid2:45588:62003:1> | #45588 | mojunction | YDSwtch#3 yellow-green | 2.2 | 23.07.2020 20:48:07 | 107.3 kB |
<kuid2:46162:38013:14> | #46162 | track | MP-Tunneltrack dark | 2.8 | 24.06.2020 9:18:21 | 3.8 MB |
<kuid2:46162:38015:11> | #46162 | track | MP Track wood 2_green_rusty | 2.7 | 21.01.2024 21:56:03 | 2.3 MB |
<kuid2:46219:21011:1> | #46219 | groundtexture | Mossy Grass 04 texture | 1.5 | 1.02.2019 19:50:35 | 27.8 kB |
<kuid2:46415:28155:1> | #46415 | mojunction | Tside_Point_Motor_QR | 0 | 12.06.2020 19:17:40 | 164.7 kB |
<kuid2:52519:37998:5> | #52519 | track | Invisible Road (No Traffic) | 2.5 | 20.12.2022 0:14:19 | 64.8 kB |
<kuid2:53424:90001:3> | #53424 | groundtexture | track grass | 2.9 | 28.01.2015 19:56:14 | 102.5 kB |
<kuid2:56063:100020:3> | #56063 | traincar | 40ftboxcarATSF146288ant | 3.5 | 12.07.2020 20:49:00 | 2.5 MB |
<kuid2:56063:100024:2> | #56063 | traincar | 40ftBoxcar BuffaloCreek1011ant | 3.5 | 23.07.2020 20:49:54 | 2.5 MB |
<kuid2:56063:100050:1> | #56063 | traincar | 40ft Boxcar LS&I 2262 | 2.9 | 17.07.2020 9:21:08 | 509.9 kB |
<kuid2:56063:100057:2> | #56063 | traincar | 40ftBoxcar_NY_Susquehanna&W411ant | 3.5 | 15.09.2023 2:49:22 | 2.1 MB |
<kuid2:56063:100206:2> | #56063 | traincar | 40ftBoxcarACY727ant | 3.5 | 12.07.2020 22:36:32 | 1.6 MB |
<kuid2:56063:100242:2> | #56063 | traincar | 40ftBoxcar_Delaware&Hudson19696ant | 3.5 | 23.07.2020 21:06:52 | 2.2 MB |
<kuid2:56063:110126:1> | #56063 | traincar | 40ft Boxcar Florida East Coast 21046 | 3.5 | 16.09.2023 0:57:42 | 1.9 MB |
<kuid2:56199:27016:1> | #56199 | scenery | TandCF4 | 1.3 | 21.04.2023 0:26:51 | 338.4 kB |
<kuid2:60238:38160:2> | #60238 | track | Concrete Wall | 3.6 | 4.03.2020 22:18:20 | 25.8 kB |
<kuid2:61556:24091:1> | #61556 | mosignal | B&O CPL D01 | 2 | 23.07.2020 19:20:32 | 472.1 kB |
<kuid2:61556:24092:1> | #61556 | mosignal | B&O CPL D02 | 2 | 23.07.2020 21:00:29 | 472.0 kB |
<kuid2:62941:15218:3> | #62941 | traincar | Coal 2BayOp B and O | 2.9 | 17.07.2020 9:53:22 | 481.4 kB |
<kuid2:62941:15233:3> | #62941 | traincar | Coal 2BayOp B and O 3 | 2.9 | 17.07.2020 21:22:30 | 482.1 kB |
<kuid2:62941:28004:1> | #62941 | mospeedboard | Crossing Boards SG Old | 1.3 | 11.06.2020 18:51:09 | 20.6 kB |
<kuid:63948:23002> | #63948 | scenery | RR Crossing Sign | 1.3 | 14.06.2020 11:11:10 | 20.4 kB |
<kuid2:67761:21004:1> | #67761 | groundtexture | dirt1 | 1.3 | 20.04.2023 12:27:32 | 25.5 kB |
<kuid:71619:22106> | #71619 | scenery | G: grass06 - middle green long | 1.3 | 4.11.2020 14:23:36 | 260.0 kB |
<kuid:71619:22107> | #71619 | scenery | G: grass07 - dark green long | 1.3 | 4.11.2020 14:23:36 | 249.9 kB |
<kuid:71619:22108> | #71619 | scenery | G: grass08 - cornflowers | 1.3 | 4.11.2020 19:13:46 | 271.4 kB |
<kuid:71619:22109> | #71619 | scenery | G: grass09 - red flowers | 1.3 | 4.11.2020 14:22:43 | 271.7 kB |
<kuid:71619:22110> | #71619 | scenery | G: grass10 - ripe light grass long | 1.3 | 18.04.2023 16:05:56 | 274.1 kB |
<kuid:71619:22112> | #71619 | scenery | G: grass12 - flowering meadow 1 | 1.3 | 4.11.2020 19:16:22 | 284.8 kB |
<kuid:71619:22113> | #71619 | scenery | G: grass13 - starry saxifrage | 1.3 | 2.09.2018 19:44:34 | 283.4 kB |
<kuid:71619:22114> | #71619 | scenery | G: grass14 - canterbury bell | 1.3 | 4.11.2020 14:22:43 | 283.0 kB |
<kuid:71619:22115> | #71619 | scenery | G: grass15 - sagebrush | 1.3 | 14.06.2020 12:28:39 | 276.0 kB |
<kuid:71619:22116> | #71619 | scenery | G: grass16 - flowering meadow 2 | 1.3 | 14.06.2020 10:50:30 | 272.8 kB |
<kuid:71619:22117> | #71619 | scenery | G: grass17 - light dry long | 1.3 | 2.09.2018 19:36:33 | 274.3 kB |
<kuid:71619:22201> | #71619 | scenery | G: shrub01 | 1.3 | 3.02.2017 0:27:42 | 78.4 kB |
<kuid:71619:22202> | #71619 | scenery | G: shrub02 | 1.3 | 2.03.2016 23:39:26 | 115.3 kB |
<kuid:71619:22203> | #71619 | scenery | G: shrub03 | 1.3 | 3.02.2017 0:27:42 | 219.4 kB |
<kuid:71619:22204> | #71619 | scenery | G: shrub04 | 1.3 | 14.06.2020 10:52:40 | 291.8 kB |
<kuid:71619:22205> | #71619 | scenery | G: shrub05 | 1.3 | 14.06.2020 10:52:40 | 454.8 kB |
<kuid2:71619:22206:9> | #71619 | scenery | G: shrub06 | 2.9 | 1.03.2020 15:34:00 | 308.3 kB |
<kuid2:71619:22207:9> | #71619 | scenery | G: shrub07 | 2.9 | 1.03.2020 15:34:00 | 338.4 kB |
<kuid:71619:22208> | #71619 | scenery | G: shrub08 | 1.3 | 13.06.2020 19:13:14 | 352.8 kB |
<kuid:71619:22209> | #71619 | scenery | flora shrub 09 | 1.3 | 13.06.2020 19:13:16 | 66.1 kB |
<kuid2:71619:22210:9> | #71619 | scenery | G: shrub10 | 2.9 | 4.02.2017 18:17:47 | 325.3 kB |
<kuid:71619:22211> | #71619 | scenery | G: shrub11 | 1.3 | 13.06.2020 19:13:16 | 349.8 kB |
<kuid:71619:22212> | #71619 | scenery | flora shrub 05 | 1.3 | 13.06.2020 19:13:42 | 48.9 kB |
<kuid:71619:22213> | #71619 | scenery | flora shrub 12 | 1.3 | 13.06.2020 19:13:42 | 49.0 kB |
<kuid:71619:22301> | #71619 | scenery | G: tree01 - birch 15 m | 1.3 | 14.06.2020 12:05:19 | 153.1 kB |
<kuid:71619:22302> | #71619 | scenery | G: tree02 - poplar 15 m | 1.3 | 14.06.2020 12:28:39 | 393.0 kB |
<kuid:71619:22303> | #71619 | scenery | G: tree03 - locust 14 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:22 | 107.9 kB |
<kuid:71619:22304> | #71619 | scenery | G: tree04 - oak 20 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:22 | 125.0 kB |
<kuid:71619:22305> | #71619 | scenery | G: tree05 - oak 25 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:24 | 155.2 kB |
<kuid:71619:22306> | #71619 | scenery | G: tree06 - poplar 30 m | 1.3 | 13.06.2020 19:19:37 | 602.8 kB |
<kuid:71619:22307> | #71619 | scenery | G: tree07 - poplar 18 m | 1.3 | 14.06.2020 12:05:32 | 158.5 kB |
<kuid:71619:22308> | #71619 | scenery | G: tree08 - ash 18 m | 1.3 | 13.06.2020 19:29:06 | 86.5 kB |
<kuid:71619:22309> | #71619 | scenery | G: tree09 - beech 26 m | 1.3 | 13.06.2020 19:29:06 | 94.1 kB |
<kuid:71619:22311> | #71619 | scenery | G: tree11 - spruce 20 m | 1.3 | 14.06.2020 12:05:45 | 261.4 kB |
<kuid:71619:22313> | #71619 | scenery | G: tree13 - oak 18 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:28 | 137.7 kB |
<kuid:71619:22314> | #71619 | scenery | G: tree14 - willow 20 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:28 | 118.2 kB |
<kuid:71619:22315> | #71619 | scenery | G: tree15 - lime 13 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:28 | 162.5 kB |
<kuid:71619:22316> | #71619 | scenery | G: tree16 - poplar 25 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:28 | 139.6 kB |
<kuid:71619:22317> | #71619 | scenery | G: tree17 - willow 24 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:28 | 692.1 kB |
<kuid:71619:22319> | #71619 | scenery | G: tree19 - horse chestnut 19 m | 1.3 | 13.06.2020 19:13:31 | 145.2 kB |
<kuid:71619:22322> | #71619 | scenery | G: tree22 - maple 14 m | 1.3 | 14.06.2020 12:06:01 | 115.9 kB |
<kuid:71619:22323> | #71619 | scenery | G: tree23 - elder 12 m | 1.3 | 14.06.2020 12:06:01 | 144.6 kB |
<kuid2:87907:15094:1> | #87907 | traincar | clinchfield_1937_boxcar_(LARS) | 3.5 | 12.07.2020 22:37:11 | 1.1 MB |
<kuid2:87907:15107:1> | #87907 | traincar | Erie_(LARS) | 3.5 | 2.08.2020 9:50:40 | 431.2 kB |
<kuid2:87907:15140:2> | #87907 | traincar | SP_213133_(LARS) | 3.5 | 13.07.2020 16:48:17 | 395.1 kB |
<kuid2:93141:24000:1> | #93141 | mosignal | CPL_02 | 2.9 | 17.07.2020 9:23:01 | 36.0 kB |
<kuid2:93141:24001:1> | #93141 | mosignal | CPL_02_LHS | 2.9 | 17.07.2020 8:44:04 | 36.0 kB |
<kuid2:93141:24002:1> | #93141 | mosignal | CPL_02a | 2.9 | 17.07.2020 19:38:44 | 33.7 kB |
<kuid2:93141:24003:1> | #93141 | mosignal | CPL_02a_LHS | 2.9 | 14.07.2020 12:21:37 | 33.9 kB |
<kuid2:93141:24006:1> | #93141 | mosignal | CPL_04 | 2.9 | 14.07.2020 11:04:21 | 30.6 kB |
<kuid2:93141:24007:1> | #93141 | mosignal | CPL_04_LHS | 2.9 | 17.07.2020 19:04:21 | 30.8 kB |
<kuid2:93141:24012:1> | #93141 | mosignal | CPL_02b | 2.9 | 17.07.2020 19:26:26 | 31.0 kB |
<kuid2:97212:61003:1> | #97212 | mojunction | YDSwtch#3 | 2.2 | 23.07.2020 20:38:47 | 106.9 kB |
<kuid:98193:10625> | #98193 | track | OriginalDGrey Old O3 | 2 | 13.07.2020 14:32:07 | 425.0 kB |
<kuid:98193:10626> | #98193 | track | OriginalDGrey Old O4 | 2 | 14.07.2020 8:53:10 | 427.6 kB |
<kuid2:98193:10652:2> | #98193 | track | OriginalDGrey Wood Clear | 2 | 30.07.2023 18:52:51 | 436.3 kB |
<kuid2:106916:10052:1> | #106916 | mosignal | Бампер, темный, ржавый, US | 2.4 | 22.04.2023 1:22:05 | 40.3 kB |
<kuid:106916:10303> | #106916 | mojunction | SP Train Order Board | 2 | 23.07.2020 20:46:13 | 1.1 MB |
<kuid2:118781:28010:1> | #118781 | mojunction | Low switch stand l | 2 | 11.06.2020 18:51:00 | 179.5 kB |
<kuid2:124017:26010:2> | #124017 | track | YARN L2 DL0 -Si -Sh | 2 | 19.04.2023 12:51:56 | 74.8 kB |
<kuid2:124017:26011:2> | #124017 | track | YARN L2 DL1 -Si +Sh | 2.9 | 8.01.2018 17:10:05 | 62.3 kB |
<kuid2:124017:26012:3> | #124017 | mocrossing | YARN T-Intersection L2 -3Si +3Sh | 2 | 21.06.2020 13:56:33 | 204.7 kB |
<kuid2:124017:26041:2> | #124017 | track | YARN L2 DL1 +0Si-2Si +Sh | 2 | 21.06.2020 14:07:03 | 70.7 kB |
<kuid2:124017:26055:2> | #124017 | track | YARN L2 DL2 -Si +Sh | 2 | 8.01.2018 19:39:16 | 61.8 kB |
<kuid:128184:37082> | #128184 | track | sarkavizesa | 2.4 | 27.05.2023 13:53:59 | 83.0 kB |
<kuid:137823:105> | #137823 | Unknown | ||||
<kuid:137823:117> | #137823 | Unknown | ||||
<kuid2:151142:112004:2> | #151142 | scenery | ChristiansburgDepot | 2 | 16.07.2020 11:20:35 | 410.4 kB |
<kuid2:151142:112005:1> | #151142 | scenery | BlacksburgDepot | 2 | 12.01.2021 22:23:48 | 289.8 kB |
<kuid2:262137:10102:1> | #262137 | buildable | Smyrna Station 02 | 2.4 | 23.07.2020 20:58:12 | 4.5 MB |
Всего связей: 176, неизвестных связей: 14 |
kuid | author | kind | name | build | date | size |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет |